第45回千葉マスターズ陸上競技記録会
 
 期 日  平成26年4月29日(火・祝日)
 主 催  千葉マスターズ陸上競技連盟 
 場 所  千葉県総合スポーツセンター陸上競技場
 後 援  (一財)千 葉 陸 上 競 技 協 会(陸協コード 12) 
 協 賛  株式会社 グリーンタワー 
 男子種目  60m  100m  200m  400m  800m  1500m  5000m  
   3000mW  4X100mR  走高跳  棒高跳
   走幅跳  三段跳  砲丸投  円盤投
   ハンマー投  やり投  重量投  
 女子種目  60m  100m  200m/400m/800m/1500m/5000m 
   3000mW/4×100mR/走高跳/走幅跳/三段跳   砲丸投/円盤投/ハンマー投/重量投
男子の部  
 
種  目 クラス 記録 順位 氏 名 年齢 所属 風力  備 考
 
60 M M 85 15.32 1位 小林 三千夫 87 松戸市 2.4  
M 80 10.27 1位 浦川 末男 83 横浜市 2.4  
M 75 9.41 1位 髙﨑 駿一郎 75 北葛飾郡 2.4  
9.67 2位 遠藤 萬里 75 千葉市 2.4  
9.88 3位 加藤 益夫 76 世田谷区 2.4  
10.89 4位 柳井 肇 77 成田市 2.4  
M 70 8.82 1位 鈴木 勲 72 葛飾区 -0.2  
9.72 2位 鳥海 信夫 72 横浜市 -0.2  
11.25 3位 清水 紘行 71 千葉市 -0.2  
M 65 8.69 1位 双木 広治 65 飯能市 -0.2  
10.35 2位 米山 賢二郎 67 千葉市 -0.2  
M 60 8.77 1位 高橋 充 63 江戸川区 0.2  
8.8 2位 川村 信三 62 結城郡 0.2  
9.03 3位 太田 賢一 60 千葉市 2  
9.07 4位 松田 武雄 64 戸田市 0.2  
9.27 5位 佐々木 龍一 61 千葉市 2  
9.56 6位 中村 廣美 63 足立区 0.2  
10.38 7位 赤塚 剛 64 千葉市 0.2  
M 55 7.82 1位 小堀 拓也 55 宇都宮市 0.2  
8.88 2位 熊谷 英徳 57 綾瀬市 0.2  
8.99 3位 茂呂 英治 59 船橋市 0.2  
9.04 4位 井上 幸夫 58 八街市 0.2  
9.51 5位 岡部 暁男 55 流山市 0.2  
M 50 8.36 1位 山田 芳光 50 袖ヶ浦市 -1 MPR 
8.45 2位 人見 匡志 51 松戸市 -1  
8.62 3位 永峰 和典 52 八千代市 -1  
9.21 4位 長谷部 和久 52 千葉市 -1  
9.26 5位 増澤 研一 54 横浜市 -1  
9.35 6位 井上 信行 52 大網白里市 -1  
M 45 7.6 1位 真島 修 45 伊東市 0.7  
7.97 2位 工藤 公明 47 木更津市 -0.6  
8.81 3位 飯田 勲 46 松戸市 0.7  
8.82 4位 岩崎 良雄 49 旭市 -0.6  
8.91 5位 石川 裕英 48 八千代市 -0.6  
M 40 7.89 1位 池崎 靖夫 41 千葉市 -0.6  
7.94 2位 濱田 玲 43 茂原市 ±0.0  
8.11 3位 赤瀬 崇 41 安曇野市 -0.6  
8.28 4位 上條 健 44 塩尻市 ±0.0  
8.31 5位 吉田 静樹 44 木更津市 ±0.0  
8.41 6位 橋本 大助 41 市川市 -0.6  
8.51 7位 福田 謙一 41 市川市 -0.6  
8.56 8位 青柳 弘之 40 南房総市 -0.6  
M 35 7.66 1位 中馬 賢克 38 府中市 ±0.0  
8.1 2位 廣 貴久 39 千葉市 ±0.0  
8.13 3位 手島 正浩 36 市川市 ±0.0  
M 30 7.41 1位 桑原 寿典 34 牛久市 ±0.0  
7.62 2位 上野 拓也 30 越谷市 ±0.0  
7.86 3位 北原 輝之 31 浦安市 ±0.0  
100 M M 80 16.86 1位 浦川 末男 83 横浜市 1.1  
M 75 15.23 1位 髙﨑 駿一郎 75 北葛飾郡 1.1  
15.52 2位 加藤 衛 75 佐倉市 1.1  
15.86 3位 加藤 益夫 76 世田谷区 1.1  
15.87 4位 遠藤 萬里 75 千葉市 1.1  
16.15 5位 丸山 光則 76 船橋市 1.1  
M 70 13.94 1位 鈴木 勲 72 葛飾区 1.7  
15.17 2位 鳥海 信夫 72 横浜市 1.7  
16.62 3位 向後 忠邦 74 千葉市 1.7  
16.94 4位 小出 振之助 73 千葉市 1.7  
17.06 5位 清水 紘行 71 千葉市 1.7  
20.37 6位 倉 秀一郎 70 富里市 1.7  
M 65 13.43 1位 山崎 雅彦 66 船橋市 0.5  
13.83 2位 井村 忠 67 八千代市 ±0.0  
14.1 3位 狩野 春男 67 千葉市 ±0.0  
14.37 4位 古市 修二 65 江戸川区 0.5  
14.53 5位 鷺山 一敏 65 旭市 0.5  
15.6 6位 菊地 勝昭 65 船橋市 0.5  
15.86 7位 池田 隆弘 69 世田谷区 ±0.0  
16.17 8位 藤岡 保 65 伊賀市 0.5  
M 60 13.23 1位 田端 忠志 61 成田市 1.9  
13.89 2位 川村 信三 62 結城郡 1.4  
14.19 3位 松田 武雄 64 戸田市 1  
14.25 4位 高橋 充 63 江戸川区 1  
14.36 5位 鈴木 一男 63 佐倉市 1.4  
14.72 6位 関 茂 62 古河市 1.4  
14.97 7位 伊藤 晴夫 63 葛飾区 1  
15.01 8位 佐々木 龍一 61 千葉市 1.9  
15.06 9位 中村 廣美 63 足立区 1  
15.15 10位 中村 良司 61 浦安市 1.9  
16.55 11位 赤塚 剛 64 千葉市 1  
M 55 12.15 1位 小堀 拓也 55 宇都宮市 1  
13.44 2位 金 命雄 55 東久留米市 0.7  
13.91 3位 山方 貞雄 56 市原市 1  
14.06 4位 熊谷 英徳 57 綾瀬市 1  
14.27 5位 茂呂 英治 59 船橋市 1.6  
14.36 6位 井上 幸夫 58 八街市 1.6  
15.37 7位 佐々木 泰志 58 市川市 1.6  
15.53 8位 岡部 暁男 55 流山市 0.7  
M 50 12.7 1位 山田 芳光 50 袖ヶ浦市 1.5  
13.21 2位 小松 春彦 54 横浜市 ±0.0  
13.25 3位 永峰 和典 52 八千代市 1.5  
13.26 4位 人見 匡志 51 松戸市 1.5  
13.62 5位 大貫 孝 51 鹿沼市 1.5  
13.94 6位 岩井 真彦 51 江戸川区 1.5  
14.08 7位 竜野 寿男 52 世田谷区 ±0.0  
14.35 8位 髙橋 圭一 53 市川市 ±0.0  
14.49 9位 長谷部 和久 52 千葉市 ±0.0  
14.68 10位 井上 信行 52 大網白里市 1.5  
18.15 11位 内藤 淳一 53 千葉市 ±0.0  
M 45 12.06 1位 真島 修 45 伊東市 0.7  
12.6 2位 木下 昭二 45 高槻市 0.7  
12.95 3位 金子 啓一 49 朝霞市 1.2  
12.96 4位 彦坂 幸毅 46 仙台市 1.8  
13.06 5位 鈴木 政彦 46 葛飾区 1.8  
13.43 6位 飯田 雅人 48 千葉市 1.2  
13.57 7位 吉岡 成奉 45 松戸市 0.7  
13.7 8位 加藤 友好 49 江東区 1.2  
13.92 9位 白鳥 文平 46 印西市 0.7  
13.94 10位 飯田 勲 46 松戸市 1.8  
13.95 11位 鎌形 啓介 48 横浜市 1.2  
14.07 12位 石津 和也 46 成田市 0.7  
14.19 13位 堀 誠司 46 秦野市 1.8  
14.2 14位 柳井 直樹 46 市川市 1.8  
14.45 15位 安蒜 和浩 48 千葉市 1.2  
24.02 16位 沖永 剛義 47 松戸市 1.2  
M 40 12.07 1位 佐藤 健児 44 市川市 1.2  
12.13 2位 酒井 裕史 42 大田区 1.3  
12.23 3位 池崎 靖夫 41 千葉市 1.3  
12.62 4位 濱田 玲 43 茂原市 1.3  
12.71 5位 荻野 修司 42 松戸市 1.3  
12.95 6位 赤瀬 崇 41 安曇野市 2.2  
13.04 7位 木内 勝巳 42 香取市 1.3  
13.13 8位 橋本 大助 41 市川市 2.2  
13.19 9位 青柳 弘之 40 南房総市 2.2  
13.24 10位 吉田 静樹 44 木更津市 1.2  
13.28 11位 酒井 康成 44 香取市 1.2  
13.4 12位 福田 謙一 41 市川市 2.2  
13.43 13位 稲村 茂 44 東金市 1.2  
13.59 14位 加藤 賢二 44 千葉市 1.2  
M 35 11.93 1位 日高 聡志 36 千葉市 2.5  
12.03 2位 中馬 賢克 38 府中市 1.2  
12.36 3位 上田 圭一郎 36 千葉市 2.5  
12.62 4位 手島 正浩 36 市川市 2.5  
12.64 5位 廣 貴久 39 千葉市 1.2  
12.76 6位 西脇 敏之 39 千葉市 1.2  
13.06 7位 阿久津 育宏 36 千葉市 2.5  
13.08 8位 永井 雅紀 38 龍ヶ崎市 1.2  
13.17 9位 幸森 伴博 36 千葉市 2.5  
13.19 10位 吉村 和浩 39 世田谷区 1.2  
M 30 11.47 1位 桑原 寿典  34 牛久市 2.3  
12.22 2位 上野 拓也 30 越谷市 2.3  
13.77 3位 吉村 祐亮 33 千葉市 2.3  
17.45 4位 川澄 征史 34 八千代市 2.3  
200 M M 80 35.4 1位 浦川 末男 83 横浜市 2.4  
M 75 32.57 1位 加藤 益夫 76 世田谷区 2.4  
35.02 2位 丸山 光則 76 船橋市 2.4  
M 70 32.31 1位 鳥海 信夫 72 横浜市 2.4  
M 65 27.87 1位 山崎 雅彦 66 船橋市 0.9  
29.4 2位 鳴海 靖郎 69 小平市 0.9  
32.73 3位 池田 隆弘 69 世田谷区 0.9  
M 60 27.17 1位 田端 忠志 61 成田市 1.6  
30.21 2位 松田 武雄 64 戸田市 1.6  
31.08 3位 関 茂 62 古河市 1.6  
31.97 4位 中村 廣美 63 足立区 1.6  
M 55 27.63 1位 金 命雄 55 東久留米市 -0.8  
28.63 2位 杉本 信一 56 野田市 -0.8  
28.67 3位 山方 貞雄 56 市原市 -0.8  
29.35 4位 熊谷 英徳 57 綾瀬市 -0.8  
M 50 25.73 1位 河田 正 51 四街道市 3.5  
25.98 2位 山田 芳光 50 袖ヶ浦市 3.5  
26.65 3位 笹野 幸夫 52 八王子市 3.5  
26.89 4位 小松 春彦 54 横浜市 1.9  
30.7 5位 長谷部 和久 52 千葉市 1.9  
31.01 6位 山口 勝之 54 横浜市 1.9  
M 45 26.02 1位 木下 昭二 45 高槻市 1.4  
27.73 2位 飯田 雅人 48 千葉市 1.4  
27.89 3位 鎌形 啓介 48 横浜市 1.4  
28.75 4位 大山 諭 45 水戸市 1.4  
30.44 5位 安蒜 和浩 48 千葉市 1.4  
M 40 24.44 1位 佐藤 健児 44 市川市 1.8  
24.76 2位 酒井 裕史 42 大田区 1.8  
25.56 3位 池崎 靖夫 41 千葉市 1.8  
27.41 4位 橋本 大助 41 市川市 1.8  
27.42 5位 青柳 弘之 40 南房総市 1.8  
28.75 6位 加藤 賢二 44 千葉市 1.8  
M 35 24.24 1位 中馬 賢克 38 府中市 2  
25.63 2位 上田 圭一郎 36 千葉市 2  
26.26 3位 西脇 敏之 39 千葉市 2  
28.62 4位 吉村 和浩 39 世田谷区 2  
M 30 25.45 1位 上野 拓也 30 越谷市 2  
400 M M 75 01:15.5 1位 加藤 衛 75 佐倉市  
M 70 01:35.8 1位 清水 三郎 74 印旛郡  
M 65 01:05.0 1位 山崎 雅彦 66 船橋市  
01:10.9 2位 鈴木 久一 66 千葉市  
M 60 01:05.5 1位 田端 忠志 61 成田市  
01:17.7 2位 伊藤 晴夫 63 葛飾区  
M 55 01:04.0 1位 金 命雄 55 東久留米市  
01:14.0 2位 清水 明義 59 大和市  
M 50 01:02.7 1位 小松 春彦 54 横浜市  
01:08.5 2位 山口 勝之 54 横浜市  
M 45 01:01.9 1位 鎌形 啓介 48 横浜市  
01:05.8 2位 飯田 雅人 48 千葉市  
01:08.6 3位 石川 裕英 48 八千代市  
M 40 55.78 1位 酒井 裕史 42 大田区  
58.29 2位 羽根田 篤 40 千葉市  
59.16 3位 赤瀬 崇 41 安曇野市  
800 M M 75 02:58.1 1位 加藤 衛 75 佐倉市  MPR
M 70 03:31.3 1位 清水 三郎 74 印旛郡  
M 65 02:40.3 1位 小沢 敏次 65 成田市  
M 60 02:29.0 1位 谷 義夫 61 鹿嶋市  
02:43.6 2位 吉田 誠 61 千葉市  
02:45.4 3位 河口 重雄 63 四街道市  
02:57.5 4位 吉田 恭一 63 君津市  
03:07.6 5位 市橋 利勝 61 野田市  
M 55 02:32.1 1位 青野 一也 57 静岡市  
M 50 02:32.8 1位 小峰 義則 50 さいたま市  
02:42.5 2位 山口 勝之 54 横浜市  
M 45 02:18.0 1位 村岡 義啓 47 八街市  
02:30.5 2位 岩崎 良雄 49 旭市  
M 40 02:18.4 1位 生形 憲市郎 42 柏市  
1,500 M M 75 06:43.1 1位 野明 厚夫 76 東大和市  
M 70 05:58.2 1位 樋川 仁省 72 千葉市  
M 65 05:24.3 1位 林 幹夫 67 君津市  
05:33.3 2位 小沢 敏次 65 成田市  
05:50.4 3位 神田 光昭 66 狛江市  
M 60 05:40.1 1位 河口 重雄 63 四街道市  
05:43.6 2位 鈴木 隆夫 62 流山市  
06:05.6 3位 中村 俊郎 64 新宿区  
M 55 05:11.3 1位 青野 一也 57 静岡市  
06:12.4 2位 林 俊和 56 旭市  
M 50 05:21.1 1位 森井 保次 53 船橋市  
05:35.9 2位 今川 博善 51 小田原市  
M 45 04:42.0 1位 道上 憲司 45 千葉市  
05:12.8 2位 岩崎 良雄 49 旭市  
05:28.5 3位 松岡 広明 45 佐倉市  
M 40 04:43.9 1位 中舘 敏弥 40 市川市  
5,000 M M 75 25:19.8 1位 野明 厚夫 76 東大和市  
28:20.1 2位 林 昇志 79 千葉市  
M 70 21:49.6 1位 樋川 仁省 72 千葉市  
24:33.1 2位 大坂 一夫 71 旭市  
25:46.5 3位 伊藤 敦 73 野田市  
M 65 19:09.1 1位 林 幹夫 67 君津市  MPR
20:29.0 2位 梶野 良夫 66 船橋市  
20:55.6 3位 大滝 敏 65 印旛郡  
22:20.5 4位 神田 光昭 66 狛江市  
28:54.2 5位 飯生 八郎 68 習志野市  
M 60 20:46.4 1位 篠塚 二三男 60 香取市  
20:58.3 2位 鈴木 隆夫 62 流山市  
M 55 19:20.9 1位 吉田 均 57 白井市  
19:47.9 2位 板井 一広 56 松戸市  
20:49.8 3位 森 善延 59 市川市  
23:04.0 4位 清水 明義 59 大和市  
M 50 19:32.6 1位 森井 保次 53 船橋市  
19:46.1 2位 岩埜 雅仁 51 木更津市  
20:21.6 3位 古島 健治 51 船橋市  
M 45 18:57.5 1位 吉岡 成奉 45 松戸市  
19:59.5 2位 松岡 広明 45 佐倉市  
M 40 16:56.2 1位 中舘 敏弥 40 市川市  
17:02.8 2位 青木 嘉郎 43 野田市  
18:17.8 3位 星野 敏正 40 つくば市  
18:36.7 4位 生形 憲市郎 42 柏市  
3,000 M 競歩 M 75 21:12.4 1位 酒井 宏 75 船橋市  
M 70 18:25.9 1位 米澤 清彦 74 船橋市  
20:18.8 2位 田中 資郎 73 船橋市  
M 65 17:48.8 1位 長谷川 幸雄 66 川口市  
19:36.0 2位 島田 一彌 69 柏市  
20:32.2 3位 松田 敏博 65 荒川区  
22:43.5 4位 大藤 貞夫 68 龍ヶ崎市  
M 60 19:03.5 1位 松田 嘉夫 60 松戸市  
M 45 15:27.2 1位 大森 健輔 45 松戸市  
16:40.1 2位 高橋 和仁 45 市原市  
17:15.5 3位 松本 憲明 45 船橋市  
M 35 15:16.7 1位 重松 清隆 37 横浜市  
支部別対抗 52.19 1位 山崎 雅彦 66 第5支部  
4x100Mリレー 茂呂 英治 59  
髙橋 圭一 53  
佐藤 健児 44  
52.92 2位 鈴木 一男 63 第4支部  
田端 忠志 61  
永峰 和典 52  
白鳥 文平 46  
54.46 3位 鷺山 一敏 65 第6支部  
井上 信行 52  
稲村 茂 44  
木内 勝巳 42  
54.86 4位 岡部 暁男 55 第2支部  
杉本 信一 56  
飯田 勲 46  
荻野 修司 42  
走高跳 M 75 1m05 1位 宮本 精二 79 八千代市  
1m00 2位 遠藤 萬里 75 千葉市  
M 70 1m30 1位 宇津木 昇 73 佐倉市  
M 65 1m30 1位 井村 忠 67 八千代市  
1m20 2位 藤岡 保 65 伊賀市  
M 60 1m35 1位 鈴木 文男 64 船橋市  
1m30 2位 太田 賢一 60 千葉市  
M 55 1m60 1位 黒川 隆夫 56 成田市  
1m40 2位 堀 光明 59 船橋市  
M 50 1m40 1位 赤岡 克昭 52 水戸市  
M 40 1m65 1位 宮原 清司 44 佐久市  
棒高跳 M 60 2m40 1位 鈴木 文男 64 船橋市  
2m40 2位 太田 賢一 60 千葉市  
M 55 3m00 1位 宮腰 正巳 58 茂原市  
M 55 3m00 1位 小宮山 伴与志 55 四街道市  
M 40 2m50 1位 星野 敏正 40 つくば市  
走幅跳 M 85 2m15 1位 小林 三千夫 87 松戸市 -0.6  
1m67 2位 伊村 悟 88 船橋市 -0.9  
M 75 2m95 1位 丸山 光則 76 船橋市 -1.6  
M 70 3m26 1位 向後 忠邦 74 千葉市 -0.8  
3m11 2位 小出 振之助 73 千葉市 -0.9  
M 65 4m54 1位 双木 広治 65 飯能市 -0.6  
4m39 2位 古市 修二 65 江戸川区 ±0.0  
4m25 3位 井村 忠 67 八千代市 -1.4  
3m97 4位 石原 正雄 67 千葉市 -0.6  
M 60 3m40 1位 園田 隆弘 62 船橋市 -0.9  
M 50 5m23 1位 山下 哲司 53 中野区 -0.1  
4m78 2位 大貫 孝 51 鹿沼市 -0.2  
4m64 3位 笹野 幸夫 52 八王子市 -0.5  
M 45 5m99 1位 工藤 公明 47 木更津市 ±0.0  
5m44 2位 白鳥 文平 46 印西市 1.6  
5m28 3位 加藤 友好 49 江東区 1.4  
M 40 5m01 1位 上條 健 44 塩尻市 1  
4m48 2位 酒井 康成 44 香取市 0.5  
M 35 6m53 1位 鵜澤 勝彦 35 船橋市 -1.9  
5m52 2位 上田 圭一郎 36 千葉市 -1.3  
5m31 3位 早川 勇平 38 市原市 -0.6  
4m28 4位 橘 昌之 37 成田市 -0.9  
三段跳 M 65 8m67 1位 石原 正雄 67 千葉市 -2.4  
M 60 8m88 1位 高橋 充 63 江戸川区 -2.6  
M 45 10m96 1位 加藤 友好 49 江東区 -1.1  
10m93 2位 工藤 公明 47 木更津市 -1.4  
M 35 13m18 1位 日高 聡志 36 千葉市 1  
砲丸投(3.0kg) M 80 8m21 1位 萩野 敏夫 83 北区  
7m73 2位 安川 雄吉 80 大網白里市  
砲丸投(4.0kg) M 75 11m42 1位 神杉 佳裕 75 習志野市  MPR
8m95 2位 三木 由一 77 江東区  
7m31 3位 八木原 良澄 76 江東区  
7m27 4位 柳井 肇 77 成田市  
M 70 8m22 1位 宇津木 昇 73 佐倉市  
6m04 2位 高嶋 正夫 73 いすみ市  
砲丸投(5.0kg) M 65 9m82 1位 谷口 邦彦 67 三島市  
8m73 2位 川瀬 雅雄 66 袖ヶ浦市  
8m07 3位 岡田 勇佑 69 印西市  
7m29 4位 藤岡 保 65 伊賀市  
M 60 8m09 1位 福田 安孝 62 桶川市  
砲丸投(6.0kg) M 50 9m20 1位 大塚 孔久 52 大網白里市  
砲丸投(7.26kg) M 35 6m87 1位 橘 昌之 37 成田市  
円盤投(1.0kg) M 85 10m60 1位 鳥海 勲 87 君津市  
M 80 16m67 1位 安川 雄吉 80 大網白里市  
M 75 30m11 1位 三木 由一 77 江東区  
24m66 2位 松永 宣夫 78 相模原市  
16m83 3位 八木原 良澄 76 江東区  
M 70 17m65 1位 高嶋 正夫 73 いすみ市  
M 65 37m96 1位 谷口 邦彦 67 三島市  
35m27 2位 岡田 節男 66 高崎市  
29m16 3位 入江 昭 66 流山市  
M 60 34m67 1位 永田 秀司 60 我孫子市  
26m93 2位 中村 忠明 64 木更津市  
25m70 3位 福田 安孝 62 桶川市  
円盤投(1.5kg) M 55 21m48 1位 佐々木 泰志 58 市川市  
16m81 2位 山方 貞雄 56 市原市  
M 50 36m45 1位 鈴木 保之 54 船橋市  
27m80 2位 笹野 幸夫 52 八王子市  
26m69 3位 大塚 孔久 52 大網白里市  
円盤投(2.0kg) M 45 27m83 1位 石井 浩 49 四街道市  
18m92 2位 高橋 健一 49 杉並区  
M 40 36m10 1位 塙 幸雄 43 香取郡  MPR
21m76 2位 星野 敏正 40 つくば市  
M 35 11m67 1位 齊藤 政行 39 日立市  
M 30 28m95 1位 小松崎 正人 34 鹿嶋市  
ハンマー投(3.0kg) M 85 12m31 1位 駒崎 実 86 戸田市  
ハンマー投(4.0kg) M 75 26m50 1位 松永 宣夫 78 相模原市  
M 70 31m39 1位 片岡 克朗 72 土浦市  
ハンマー投(5.0kg) M 65 34m29 1位 岡田 節男 66 高崎市  
28m39 2位 三上 照夫 67 藤沢市  
23m99 3位 川瀬 雅雄 66 袖ヶ浦市  
22m42 4位 入江 昭 66 流山市  
M 60 23m27 1位 福田 安孝 62 桶川市  
ハンマー投(6.0kg) M 55 37m57 1位 本田 直明 57 所沢市  
ハンマー投(6.0kg) M 50 29m07 1位 倉田 佳明 52 武蔵野市  
ハンマー投(7.26kg) M 45 30m39 1位 石井 浩 49 四街道市  
29m45 2位 彦坂 幸毅 46 仙台市  
16m25 3位 高橋 健一 49 杉並区  
M 40 31m51 1位 高橋 実 42 千葉市  
30m00 2位 塙 幸雄 43 香取郡  
21m41 3位 上條 健 44 塩尻市  
M 30 22m06 1位 小松崎 正人 34 鹿嶋市  
やり投(400g) M 85 13m66 1位 駒崎 実 86 戸田市  
やり投(500g) M 70 31m20 1位 片岡 克朗 72 土浦市  
26m27 2位 安川 春夫 72 川崎市  
20m54 3位 木村 龍三郎 74 市原市  
13m08 4位 小出 振之助 73 千葉市  
10m25 5位 高嶋 正夫 73 いすみ市  
やり投(600g) M 65 34m95 1位 三上 照夫 67 藤沢市  
M 60 29m05 1位 永田 秀司 60 我孫子市  
25m79 2位 中村 忠明 64 木更津市  
25m02 3位 赤塚 剛 64 千葉市  
24m08 4位 芳川 徹 64 国立市  
やり投(700g) M 55 49m59 1位 平野 優二 56 富津市  
29m20 2位 堀 光明 59 船橋市  
M 50 33m29 1位 増澤 研一 54 横浜市  
24m33 2位 松岡 秀行 54 白井市  
やり投(800g) M 45 43m95 1位 長谷 亮一 48 松戸市  
39m09 2位 堀 誠司 46 秦野市  
33m22 3位 石井 浩 49 四街道市  
32m35 4位 上杉 清文 49 山武市  
31m90 5位 高橋 健一 49 杉並区  
30m65 6位 石川 裕英 48 八千代市  
重量投(5.45kg) M 85 5m53 1位 駒崎 実 86 戸田市  
重量投(7.26kg) M 75 10m25 1位 松永 宣夫 78 相模原市  
重量投(9.08kg) M 65 13m01 1位 岡田 節男 66 高崎市  
10m38 2位 入江 昭 66 流山市  
8m93 3位 三上 照夫 67 藤沢市  
M 60 10m50 4位 本橋 由次 60 武蔵野市  
重量投(11.34kg) M 50 13m93 1位 東海林 孝 50 草加市  
11m61 2位 倉田 佳明 52 武蔵野市  
重量投(15.88kg) M 40 9m23 1位 塙 幸雄 43 香取郡  MPR
8m99 2位 高橋 実 42 千葉市  MPR
重量投(15.88kg) M 30 6m52 1位 小松崎 正人 34 鹿嶋市  
 

女子の部  
 
種  目 クラス 記  録 順位 氏  名 年齢 所 属 風力  備 考
 
60 M W 75 13.05 1位 岡野 なつみ 79 横浜市 1.3  
W 70 11.16 1位 清野 数子 72 船橋市 1.3  
13.73 2位 清水 博子 70 我孫子市 1.3  
W 60 10.34 1位 広田 富美子 64 君津市 1.3  
W 45 8.38 1位 宮田 直美 49 土浦市 1.3  
9.12 2位 小林 知佳子 46 香取市 1.3  
9.24 3位 今川 美和子 48 小田原市 1.3  
9.37 4位 小室 和子 48 横浜市 1.3  
9.81 5位 青木 みのり 46 杉並区 1.3  
10.34 6位 吉田 明子 45 千葉市 1.3  
W 40 10.04 1位 近藤 恵美 40 八千代市 ±0.0  
10.77 2位 砂川 育代 43 松戸市 ±0.0  
100 M W 80 27.58 1位 伊藤 容子 83 佐倉市 0.7  
W 75 21.18 1位 岡野 なつみ 79 横浜市 0.7  
W 70 17.95 1位 清野 数子 72 船橋市 0.7  
W 65 19.74 1位 石渡 恒子 67 君津市 0.7  
W 60 16.74 1位 広田 富美子 64 君津市 0.7  
W 45 15.01 1位 今川 美和子 48 小田原市 2  
15.07 2位 小林 知佳子 46 香取市 2  
15.85 3位 青木 みのり 46 杉並区 2  
16.86 4位 吉田 明子 45 千葉市 2  
17.87 5位 田端 明子 49 成田市 2  
W 40 16.2 1位 近藤 恵美 40 八千代市 2  
200 M W 70 40.64 1位 清野 数子 72 船橋市 1.9 MPR 
W 65 47.15 1位 石渡 恒子 67 君津市 1.9  
400 M W 75 02:04.9 1位 岡野 なつみ 79 横浜市  
W 60 01:16.8 1位 藤江 美知代 60 いすみ市  MPR
W 50 01:13.4 1位 久保木 真由 50 北区  
W 45 01:16.6 1位 小室 和子 48 横浜市  
01:17.5 2位 小林 知佳子 46 香取市  
01:35.7 3位 田端 明子 49 成田市  
800 M W 60 02:48.8 1位 藤江 美知代 60 いすみ市  MPR
W 50 02:45.9 1位 久保木 真由 50 北区  
1,500 M W 70 06:58.1 1位 岡本 敏子 71 浦安市  
09:37.4 2位 長手 雅子 74 成田市  
W 60 05:43.2 1位 藤江 美知代 60 いすみ市  MPR
W 50 05:38.1 1位 久保木 真由 50 北区  
W 45 05:28.3 1位 小山 奈津子 46 習志野市  
5,000 M W 70 25:25.1 1位 岡本 敏子 71 浦安市  MPR
26:35.4 1位 松本 初枝 72 船橋市  
W 60 26:46.4 1位 武田 光代 64 千葉市  
W 45 20:01.4 1位 小山 奈津子 46 習志野市  
3,000 M競歩 W 70 18:43.6 1位 松本 初枝 72 船橋市  MPR,MNR
20:03.6 2位 小沢 鈴香 71 船橋市  
23:10.1 3位 長手 雅子 74 成田市  
W 60 22:06.5 1位 永井 眞智子 61 船橋市  
W 50 17:44.8 1位 澤田 悦代 54 船橋市  
18:42.5 2位 壱岐 みか 52 柏市  
走高跳 W 80 0m80 1位 伊藤 容子 83 佐倉市  
W 40 1m20 1位 砂川 育代 43 松戸市  
走幅跳 W 60 3m52 1位 広田 富美子 64 君津市 -1  
W 50 3m56 1位 岩瀬 文子 54 銚子市 -0.1  
W 45 4m30 1位 宮田 直美 49 土浦市 -2  
W 40 3m09 1位 砂川 育代 43 松戸市 ±0.0  
円盤投(1.0kg) W 65 25m05 1位 加藤 敦子 68 豊川市  
17m79 2位 大高 セシリア 66 習志野市  
W 55 17m22 1位 奥村 元子 55 さいたま市  
W 50 19m68 1位 青柳 あけみ 52 銚子市  
ハンマー投(3.0kg) W 65 24m62 1位 加藤 敦子 68 豊川市  
W 55 14m18 1位 奥村 元子 55 さいたま市  
W 50 26m27 1位 青柳 あけみ 52 銚子市  
20m24 2位 天間 多美 54 銚子市  
ハンマー投(4.0kg) W 30 37m02 1位 梅田 真弓 32 東村山市  
やり投(600g) W 30 19m61 1位 梅田 真弓 32 東村山市  
重量投(5.45kg) W 65 11m14 1位 加藤 敦子 68 豊川市  
重量投(7.26kg) W 55 6m61 1位 奥村 元子 55 さいたま市  
W 50 8m76 1位 青柳 あけみ 52 銚子市  
7m56 2位 天間 多美 54 銚子市  
重量投(9.08kg) W 30 11m71 1位 梅田 真弓 32 東村山市  MNR
 HOME