第35回 全日本マスターズ陸上競技選手権大会
 第18回 アジアマスターズ陸上競技選手権大会
   千葉県選手団成績一覧
 期 日  平成26年9月19日(金)~23日(火))
 会 場  北 上 陸 上 競 技 場 (岩手県)
 主 催  
 【競 技 結 果】 
種  目 クラス 記 録 順位 氏 名 年齢 所属 風 力  備考
 
 
60 M M 75 9"54 9位 遠藤 萬里 76 千葉M -0.1  
M 75 9"57 11位 荒川 稔 77 千葉M -0.8  
M 65 8"48 1位 山崎 雅彦 67 千葉M -0.3  
DNS 五十島 正明 66 千葉M  
M 40 8"62 9位 染谷 宏治 41 千葉M 0.2  
M 35 DNS 重松 清隆 37 千葉M  
W 70 10"95 1位 清野 数子 72 千葉M -1.9  
W 65 12"29 4位 石渡 恒子 67 千葉M -0.6  
100 M M 75 16"05 17位 丸山 光則 76 千葉M 3.4  
M 70 13"77 3位 川端 忠義 72 千葉M 3.2  
M 65 13"37 1位 山崎 雅彦 67 千葉M 1.1  
14"94 14位 矢延 治 67 千葉M 1.1  
16"02 26位 梶野 良夫 67 千葉M 1.1  
M 55 14"18 30位 松井 光雄 55 千葉M 2.7  
M 40 12"10 15位 塚本 直之 40 千葉M 1.6  
DNS 佐藤 健児 44 千葉M  
DNS 森本 哲哉 44 千葉M  
DNS 野田 直紀 43 千葉M  
M 35 12"10 15位 前田 祐司 39 千葉M 1.6  
W 80 26"24 3位 伊藤 容子 84 千葉M 2.1  
W 70 17"48 3位 清野 数子 72 千葉M 2.6  
W 65 19"71 7位 石渡 恒子 67 千葉M 1  
W 60 16"72 8位 土井 照子 64 千葉M -1.3  
200 M M 75 32"42 5位 加藤 衛 76 千葉M -2  
M 75 34"61 12位 丸山 光則 76 千葉M -2  
DNS 荒川 稔 千葉M  
M 70 28"59 3位 川端 忠義 72 千葉M 2.8  
M 65 27"37 1位 山崎 雅彦 67 千葉M -0.8  
31"71 矢延 治 67 千葉M -1.4  
M 60 27"62 1位 田端 忠志 62 千葉M 3.3  
M 55 29"59 15位 松井 光雄 55 千葉M 1.9  
M 40 DNS 佐藤 健児 44 千葉M  
DNS 森本 哲哉 44 千葉M  
DNS 染谷 宏治 41 千葉M  
DNS 野田 直紀 43 千葉M  
W 70 39"47 4位 清野 数子 72 千葉M 1.3  
W 65 43"89 5位 石渡 恒子 67 千葉M 2.5  
35"66 7位 土井 照子 64 千葉M 3.5  
W 60 35"90 8位 広田 富美子 64 千葉M 3.5  
W 45 36"51 7位 田端 明子 49 千葉M 1.5  
400 M M 75 1'14"21 2位 加藤 衛 76 千葉M  
M 70 1'11"59 3位 川端 忠義 72 千葉M  
M 65 1'02"34 1位 山崎 雅彦 67 千葉M NGR  
1'06"29 4位 鈴木 久一 66 千葉M  
M 60 1'03"10 1位 田端 忠志 62 千葉M  
M 55 1'07"23 15位 杉本 信一 56 千葉M  
M 40 56"26 7位 佐藤 健児 44 千葉M  
M 35 54"53 7位 髙橋 良直 37 千葉M  
W 60 1'16"88 2位 藤江 美知代 60 千葉M  
800 M M 75 2'55"89 2位 加藤 衛 76 千葉M  
M 60 2'59"98 17位 吉田 恭一 63 千葉M  
M 55 2'22"26 3位 福山 道延 55 千葉M  
W 55 2'53"31 18位 今野 仁 58 千葉M  
M 45 2'14"08 6位 坂田 康弘 45 千葉M  
2'19"31 11位 村岡 義啓 48 千葉M  
W 72 3'50"03 4位 松本 初枝 72 千葉M  
W 60 2'51"99 1位 藤江 美知代 60 千葉M  
1,500 M M 65 5'25"93 6位 梶野 良夫 67 千葉M  
5'45"76 10位 林 幹夫 67 千葉M  
M 55 4'49"56 4位 福山 道延 57 千葉M  
W 50 5'19"17 15位 森井 保次 54 千葉M  
W 45 4'26"11 3位 坂田 康弘 45 千葉M  
M 40 4'30"49 3位 中舘 敏弥 41 千葉M  
W 70 7'29"07 3位 松本 初枝 72 千葉M  
W 60 5'55"17 1位 藤江 美知代 60 千葉M  
W 45 6'01"87 3位 小山 奈津子 46 千葉M  
5,000 M M 65 19'57"96 6位 林 幹夫 67 千葉M  
22'48"92 13位 岡本 宏 69 千葉M  
M 50 19'34"88 12位 森井 保次 54 千葉M  
21'07"97 14位 古島 健治 51 千葉M  
M 45 16'38"12 4位 坂田 康弘 45 千葉M  
M 40 16'41"09 5位 中舘 敏弥 41 千葉M  
W 70 26'32"64 1位 松本 初枝 72 千葉M  
33'42"74 3位 長手 雅子 74 千葉M  
W 65 33'07"20 5位 梶野 律子 67 千葉M  
W 45 DNS 小山 奈津子 46 千葉M  
10,000 M M 45 DNS 坂田 康弘 45 千葉M  
M 40 34'41"71 3位 中舘 敏弥 41 千葉M  
3,000 M競歩 M 75 31'22"38 1位 米澤 清彦 75 千葉M  
M 75 36'46"67 4位 福水 朝男 77 千葉M  
M 70 31'44"82 2位 稲田 久武 72 千葉M  
M 70 33'12"85 5位 岩瀬 秀夫 73 千葉M  
M 65 28'13"09 1位 小森 勲 65 千葉M  
M 65 33'18"04 6位 島田 一彌 69 千葉M  
M 45 26'22"48 3位 大森 健輔 46 千葉M  
W 70 31'37"13 1位 松本 初枝 72 千葉M NAR NNR NGR  
W 70 38'19"95 4位 長手 雅子 74 千葉M  
W 70 DNS 小沢 鈴香 72 千葉M  
W 50 30'00"17 1位 澤田 悦代 54 千葉M  
W 50 DNS 壹岐 みか 52 千葉M  
5,000 M競歩 M 35 26'23"83 1位 重松 清隆 37 千葉M  
3,000 M障害 M 50 13'04"26 6位 岩埜 雅仁 52 千葉M  
100 M H M 65 19"91 5位 大塚 浩 67 千葉M 0.3  
DNS 矢延 治 67 千葉M  
M 60 DNS 太田 賢一 60 千葉M  
DNS 鈴木 一男 63 千葉M  
110 M H M 40 DNS 染谷 宏治 41 千葉M ±0  
80 M H W60 14"88 1位 太田 くるみ 61 千葉M +0.1/NGR  
300 M H M 65 56"86 5位 矢延 治 67 千葉M ±0  
1'01"79 7位 大塚 浩 67 千葉M ±0  
M 60 DNS 太田 賢一 60 千葉M ±0  
W 60 58"82 1位 太田 くるみ 61 千葉M ±0/NGR  
4x100 M R M65代表 53"84 1位 日本選抜チーム 千葉M NAR NNR NCR  
山崎 雅彦 他  
M70代表 55"03 1位 日本選抜チーム 千葉M  
川端 忠義 他  
4x400 M R M65代表 4'24"13 1位 日本選抜チーム 千葉M NAR NNR NCR  
山崎 雅彦  
鈴木 久一 他  
走高跳 M 75 1m05 7位 遠藤 萬里 76 千葉M  
M 70 1m25 2位 宇津木 昇  73 千葉M  
M 65 1m15 8位 石原 正雄 68 千葉M  
M 60 1m25 7位 太田 賢一 60 千葉M  
M 55 1m55 1位 黒川 隆夫 56 千葉M  
W 80 0m80 1位 伊藤 容子 84 千葉M  
W 60 1m15 1位 広田 富美子 64 千葉M  
棒高跳 M 75 DNS 宮本 精二 79 千葉M  
M 60 2m20 7位 太田 賢一 60 千葉M  
M 55 2m80 4位 宮腰 正巳 58 千葉M  
M 35 3m20 2位 小安 純照 51 千葉M  
走幅跳 M 85 2m10 3位 小林 三千夫 88 千葉M 2.5  
M 75 3m39 10位 丸山 光則 76 千葉M 1.3  
M 75 DNS 宮本 精二 79 千葉M  
M 65 4m72 3位 井村 忠 67 千葉M 0.7  
4m07 8位 石原 正雄 68 千葉M 1.7  
DNS 五十島 正明 66 千葉M  
M 60 4m04 14位 永田 秀司 61 千葉M 1.6  
M 45 5m41 8位 白鳥 文平 47 千葉M 4  
4m58 15位 羽根 裕之 48 千葉M 3.5  
M 35 6m99 1位 鵜澤 勝彦 35 千葉M 2.3  
W 60 NM 広田 富美子 64 千葉M  
三段跳 M 85 4m76 4位 小林 三千夫 88 千葉M 2  
M 65 9m11 3位 石原 正雄 68 千葉M 2.2  
M 45 12m22 1位 白鳥 文平 47 千葉M 4  
M 80 7m87 14位 安川 雄吉 80 千葉M 1.4  
砲丸投 M 75 11m26 1位 神杉 佳裕 75 千葉M  
M 65 7m99 11位 入江 昭 66 千葉M  
M 60 9m38 9位 永田 秀司 61 千葉M  
M 35 7m11 11位 橘 昌之 37 千葉M  
円盤投 M 80 DNS 安川 雄吉 80 千葉M  
M 65 28m65 8位 入江 昭 66 千葉M  
M 60 32m00 9位 永田 秀司 61 千葉M  
M 40 35m77 3位 塙 幸雄 43 千葉M  
やり投げ M 85 13m09 2位 小林 三千夫 88 千葉M  
M 65 41m05 2位 松村 憲二 67 千葉M  
M 55 NM 平野 優二 57 千葉M  
ハンマー投 M 40 35m92 5位 塙 幸雄 43 千葉M  
北上陸上競技場(岩手県)  

HOME