第34回 千葉マスターズ陸上競技選手権大会 2015
 トラック種目結果
 60 m 100 m  200 m  400 m  800 m  1,500 m
3,000 m  5,000 m  3,000m W  80mH/100m H/110m H  男女支部別・年齢別4X100mR 
種  目 クラス 記 録 順位 氏 名 年齢 所属 風 力  備考
60 m M 85 11.66 1位 草刈 董 85 館山市 0.2  NGR,NPR
12.57 2位 村端 義彦 86 市原市 0.2  
M 75 9.32 1位 髙﨑 駿一郎 77 埼玉県 0.7  
9.41 2位 遠藤 萬里 77 千葉市 0.7  
M 70 10.5 1位 鳥海 信夫 73 神奈川県 0.7  
13.03 2位 町田 長松 74 木更津市 0.7  
M 65 8.84 1位 森岡 精一 69 東京都 -2.4  
8.91 2位 鷺山 一敏 66 旭市 -2.4  
8.95 3位 渋谷 雄二 67 千葉市 -2.4  
9.35 4位 大塚 浩 68 野田市 -2.4  
9.97 5位 金杉 和芳 65 千葉市 -2.4  
10.11 6位 髙栁 榮 67 埼玉県 -2.4  
10.47 7位 喜多 康夫 65 東京都 -2.4  
M 60 8.67 1位 白岩 克彦 60 神奈川県 -0.9  
8.91 2位 茂呂 英治 60 船橋市 -0.9  
9.21 3位 佐々木 龍一 62 千葉市 -0.9  
9.47 4位 宮﨑 雅志 60 習志野市 -0.9  
9.57 5位 小森 啓司 64 我孫子市 -0.9  
9.72 6位 佐久間 守 64 四街道市 -0.9  
M 55 8.04 1位 湯治 泰久 55 埼玉県 0.1  NGR
8.53 2位 松本 英明 58 東京都 -1.9  
8.55 3位 髙田 通 55 神奈川県 1  
8.85 4位 結柴 秀紀 59 松戸市 -1.9  
8.88 5位 熊谷 英徳 58 岩手県 -1.9  
8.97 6位 松井 光雄 56 鎌ヶ谷市 0.1  
9.02 7位 汾陽 宏昭 56 白井市 0.1  
9.1 8位 萬﨑 義明 59 東京都 -1.9  
M 50 8.14 1位 山田 芳光 51 袖ヶ浦市 -1.5  
8.17 2位 山下 哲司 54 東京都 -1  
8.18 3位 永峯 和典 53 八千代市 -1  
8.34 4位 小澤 慎一 50 浦安市 -1.5  
8.55 5位 中村理保樹 54 埼玉県 -1  
9.02 6位 長谷部 和久 53 千葉市 -1  
14.91 7位 前澤 克彦 52 浦安市 -1.5  
M 45 7.73 1位 工藤 公明 48 木更津市 -0.2  
7.79 2位 早川 行友 49 神奈川県 -0.2  
7.8 3位 三坂 昭博 48 東京都 -0.2  
7.96 4位 佐々木荘一 45 旭市 -1.3  
8.08 5位 内田 勉 48 埼玉県 -0.2  
8.1 6位 嵯峨 弘 49 神奈川県 -0.2  
8.15 7位 林 香伸 46 木更津市 -1.3  
8.18 8位 吉田 静樹 46 木更津市 -1.3  
8.51 9位 加藤 賢二 46 千葉市 -1.3  
8.58 10位 野上 清志 47 東京都 -0.2  
8.59 11位 福丸 和信 47 東京都 -0.2  
8.73 12位 飯田 勲 47 松戸市 -1.3  
8.78 13位 江幡 耕一 46 千葉市 -1.3  
8.88 14位 安蒜 和浩 49 千葉市 -0.2  
8.88 15位 野口 英二 46 佐倉市 -1.3  
M 40 7.58 1位 染谷 宏治 42 船橋市 -2.3  
7.59 2位 羽根田 篤 41 市原市 0.3  
7.75 3位 廣 貴久 40 千葉市 0.3  
7.81 4位 濱田 玲 44 茂原市 -1  
7.82 5位 大木 賢 42 船橋市 -2.3  
7.85 6位 西脇 敏之 40 千葉市 0.3  
7.88 7位 塚本 直之 41 市原市 0.3  
8.01 8位 吉田 満 42 埼玉県 -2.3  
8.04 9位 遠藤 徹也 44 神奈川県 -1  
8.09 10位 菅谷 新一 43 旭市 -2.3  
8.09 11位 小林 正樹 42 千葉市 0.3  
8.16 12位 志田 直樹 44 埼玉県 -1  
8.19 13位 我妻 明嘉 44 東京都 -1  
8.3 14位 岩間 信俊 43 成田市 -2.3  
8.3 15位 山崎 美昭 42 野田市 0.3  
8.38 16位 久米 隆 44 埼玉県 -1  
8.38 17位 金子 英夫 43 習志野市 -2.3  
8.41 18位 諏訪 貴幸 44 神奈川県 -1  
8.64 19位 新川 英一 43 東京都 -1  
9.08 20位 細川 壮 43 荒川区 -2.3  
9.32 21位 林田 敦邦 41 市原市 0.3  
M 35 7.81 1位 酒井 裕樹 35 埼玉県 -1.8  
7.86 2位 内海 大介 39 神奈川県 -1.8  
7.94 3位 日高 聡志 37 千葉市 -1.8  
8.34 4位 幸森 伴博 37 千葉市 -1.8  
M 30 7.87 1位 岩﨑 真樹 34 船橋市 -2.3  
7.88 2位 関本 憲吾 34 鎌ヶ谷市 -2.3  
7.98 3位 今村 孝彰 34 習志野市 -2.3  
9.4 4位 鈴木 義之 34 福島県 -2.3  
60 m W 80 13.41 1位 岡野 なつみ 80 神奈川県 -2.5 NGR 
W 70 11.21 1位 清野 数子 73 船橋市 -2.5  
W 65 10.27 1位 広田 富美子 65 君津市 -2.5  NGR,NPR
13.07 2位 片野 陽子 68 流山市 -2.5  
W 60 10.74 1位 高日 春代 63 八街市 -2.5  
W 50 8.44 1位 宮田 直美 50 茨城県 -2.3  NGR
9.02 2位 福丸 裕子 50 東京都 -2.3  NGR
9.5 3位 堤 稔榮 50 いすみ市 -2.3  NGR,NPR
9.7 4位 堀 聡子 51 埼玉県 -2.3  NGR
10.89 5位 高橋 典子 50 東京都 -2.3  
W 45 9.9 1位 清宮 加奈子 48 佐倉市 -1.9  
10.4 2位 吉田 明子 46 千葉市 -1.9  
W 40 8.71 1位 池内 美知子 44 印西市 -1.9  
9.97 2位 塚本 真美 42 市原市 -1.9  
W 30 9.42 1位 庭山 沙織 33 埼玉県 -1.9  
                 

100 m M 85 20.75 1位 村端 義彦 86 市原市 0  
M 75 15.03 1位 髙﨑 駿一郎 77 埼玉県 0.5  
15.59 2位 遠藤 萬里 77 千葉市 0.5  
17.14 3位 丸山 光則 77 船橋市 0.5  
M 70 13.85 1位 川端 忠義 73 印旛郡 0.1  NGR
14.15 2位 金子 端人 70 神奈川県 0.1  
15.81 3位 池田 隆弘 70 東京都 0.1  
16.34 4位 鳥海 信夫 73 神奈川県 0.1  
18.76 5位 田中 吉雄 74 東京都 0.1  
21.8 6位 町田 長松 74 木更津市 0.1  
M 65 13.48 1位 山崎 雅彦 67 船橋市 1.3  
13.55 2位 井村 忠 68 八千代市 1.2  
14.35 3位 鷺山 一敏 66 旭市 1.3  
14.64 4位 渋谷 雄二 67 千葉市 1.3  
15.05 5位 菊地 勝昭 68 船橋市 1.2  
15.12 6位 大塚 浩 68 野田市 1.2  
15.26 7位 中村 廣美 65 東京都 1.3  
15.82 8位 髙栁 榮 67 埼玉県 1.2  
17.04 9位 赤塚 剛 65 千葉市 1.3  
M 60 13.27 1位 田端 忠志 62 成田市 0.9  
13.43 2位 大西 和文 61 東京都 -0.7  
14.38 3位 茂呂 英治 60 船橋市 -0.7  
14.73 4位 鈴木 一男 64 佐倉市 0.9  
14.94 5位 佐々木 龍一 62 千葉市 -0.7  
14.97 6位 新井 健一 61 大田区 -0.7  
15.12 7位 宮﨑 雅志 60 習志野市 -0.7  
15.5 8位 小森 啓司 64 我孫子市 0.9  
15.71 9位 蛯原 正敏 61 千葉市 -0.7  
19.78 10位 多田納 正紀 62 松戸市 0.9  
M 55 12.84 1位 湯治 泰久 55 埼玉県 0  
13.58 2位 松本 英明 58 東京都 -0.8  
13.76 3位 髙田 通 55 神奈川県 0  
14.15 4位 結柴 秀紀 59 松戸市 -0.8  *TL
14.15 5位 熊谷 英徳 58 岩手県 -0.8  
14.17 6位 松井 光雄 56 鎌ヶ谷市 0  
14.5 7位 佐川 智典 55 東京都 0  
14.59 8位 萬﨑 義明 59 東京都 -0.8  
14.75 9位 鈴木 啓嗣 55 東京都 0  
M 50 11.9 1位 小林 裕 51 神奈川県 1.4  NGR
12.69 2位 吉岡 敏浩 52 東京都 1.4  
12.7 3位 山田 芳光 51 袖ヶ浦市 1.1  
12.76 4位 河田 正 52 四街道市 1.4  
13.08 5位 永峯 和典 53 八千代市 0  
13.08 6位 麻生 裕之 50 東京都 1.1  
13.13 7位 小澤 慎一 50 浦安市 1.1  
13.21 8位 堤 恒二 50 我孫子市 1.1  
13.31 9位 中村 理保樹 54 埼玉県 0  
13.38 10位 渡辺 寛之 50 船橋市 1.1  
13.83 11位 小安 純照 52 四街道市 1.4  
13.92 12位 竜野 寿男 54 東京都 0  
13.98 13位 前澤 克彦 52 浦安市 1.4  
14.16 14位 長谷部 和久 53 千葉市 1.4  
15.76 15位 井上 信行 53 大網白里 0  
M 45 12.45 1位 早川 行友 49 神奈川県 -1.7  
12.51 2位 三坂 昭博 48 東京都 -1.7  
12.53 3位 佐々木 荘一 45 旭市 -0.1  
12.67 4位 菅谷 真 48 千葉市 0  
12.93 5位 内田 勉 48 埼玉県 -1.7  
13.01 6位 星﨑 昭二 48 神奈川県 0  
13.12 7位 吉田 静樹 46 木更津市 -0.1  
13.12 8位 稲村 茂 45 東金市 -0.1  
13.53 9位 野上 清志 47 東京都 0  
13.55 10位 野口 英二 46 佐倉市 0  
13.6 11位 加藤 賢二 46 千葉市 -0.1  
13.63 12位 福丸 和信 47 東京都 0  
13.66 13位 沖永 剛義 49 松戸市 -1.7  
13.7 14位 飯田 雅人 49 千葉市 -1.7  
13.8 15位 飯田 勲 47 松戸市 0  
14.09 16位 江幡 耕一 46 千葉市 -0.1  
14.39 17位 安蒜 和浩 49 千葉市 -1.7  
M 40 12.15 1位 染谷 宏治 42 船橋市 -0.6  
12.23 2位 大島 武人 41 大田区 -0.2  
12.35 3位 塚本 直之 41 市原市 -0.2  
12.37 4位 廣 貴久 40 千葉市 -0.2  
12.38 5位 西脇 敏之 40 千葉市 -0.2  
12.44 6位 濱田 玲 44 茂原市 -0.7  
12.51 7位 青木 孝憲 40 市川市 -0.2  
12.53 8位 関 卓也 41 鎌ヶ谷市 -0.2  
12.66 9位 遠藤 徹也 44 神奈川県 -0.7  
12.67 10位 荻野 修司 43 野田市 -0.6  
12.75 11位 大木 賢 42 船橋市 -0.6  
12.88 12位 吉田 満 42 埼玉県 -0.6  
12.88 13位 小林 正樹 42 千葉市 -0.02  
12.97 14位 我妻 明嘉 44 東京都 -0.7  
13.06 15位 田口 圭一 42 千葉市 -0.6  
13.08 16位 菅谷 新一 43 旭市 -1.4  
13.1 17位 久米 隆 44 埼玉県 -0.7  
13.13 18位 諏訪 貴幸 44 神奈川県 -0.7  
13.16 19位 木内 勝巳 43 香取市 -1.4  
13.2 20位 小松 誠 42 長野県 -0.6  
13.43 21位 青柳 弘之 41 南房総市 -0.2  
13.46 22位 今井 文規 41 東京都 -0.2  
13.8 23位 福田 謙一 43 市川市 -1.4  
14.02 24位 新川 英一 43 東京都 -0.7  
14.28 25位 伊藤 秀樹 43 習志野市 -1.4  
14.47 26位 細川 壮 43 荒川区 -1.4  
15.31 27位 林田 敦邦 41 市原市 -0.2  
M 35 11.63 1位 桑原 寿典 36 茨城県 -0.5  
12.6 2位 酒井 裕樹 35 埼玉県 -0.5  
12.81 3位 内藤 智宏 37 市原市 -0.5  
13.47 4位 幸森 伴博 37 千葉市 -0.5  
13.66 5位 鶴谷 耕史 39 船橋市 -0.5  
M 30 12.4 1位 関本 憲吾 34 鎌ヶ谷市 0.3  
12.5 2位 今村 孝彰 34 習志野市 0.3  
12.52 3位 岩﨑 真樹 34 船橋市 0.3  
M 24 13.25 1位 市原 晃希 22 銚子市 0.3  
100 m W 80 21.68 1位 岡野 なつみ 80 神奈川県 0.7  
W 70 17.82 1位 清野 数子 73 船橋市 0.7  
W 65 16.12 1位 広田 富美子 65 君津市 0.7  NGR,NPR
19.11 2位 石渡 恒子 68 君津市 0.7  
W 60 15.52 1位 太田 くるみ 62 千葉市 0.7  NGR,NPR
16.93 2位 高日 春代 63 八街市 0.7  
W 50 13.48 1位 宮田 直美 50 茨城県 -0.9  NGR
14.51 2位 福丸 裕子 50 東京都 -0.9  
15.17 3位 森内 加奈恵 50 千葉市 -0.9  
15.37 4位 堤 稔榮 50 いすみ市 -0.9  
17.09 5位 田端 明子 50 成田市 -0.9  
18.27 6位 高橋 典子 50 東京都 -0.9  
20.05 7位 白石 祐子 54 船橋市 -0.9  
W 45 14.37 1位 今川 美和子 49 神奈川県 -0.3  
15.81 2位 清宮 加奈子 48 佐倉市 -0.3  
17.06 3位 吉田 明子 46 千葉市 -0.3  
W 40 13.83 1位 池内 美知子 44 印西市 -0.3  
15.5 2位 山本 百合香 41 佐倉市 -0.3  
16.04 3位 塚本 真美 42 市原市 -0.3  
W 30 15.33 1位 庭山 沙織 33 埼玉県 -0.3  
                 

200 m M 85 41.87 1位 草刈 董 85 館山市 -1.5  NGR,NPR
M 75 36.98 1位 丸山 光則 77 船橋市 -1.5  
M 70 28.65 1位 川端 忠義 73 印旛郡 -0.7  NGR
29.88 2位 金子 端人 70 神奈川県 -0.7  
33.75 3位 池田 隆弘 70 東京都 -0.7  
37.69 4位 鳥海 信夫 73 神奈川県 -0.7  
41 5位 田中 吉雄 74 東京都 -0.7  
M 65 27.7 1位 山崎 雅彦 67 船橋市 -1.8  
30.92 2位 松田 武雄 65 埼玉県 -1.8  
32.76 3位 鵜澤 道雄 66 千葉市 -1.8  
33.59 4位 中村 廣美 65 東京都 -1.8  
M 60 27.55 1位 田端 忠志 62 成田市 -1.8  
32.05 2位 宮﨑 雅志 60 習志野市 -1.8  
M 55 26.64 1位 湯治 泰久 55 埼玉県 -1.9  
28.16 2位 森 茂樹 57 神奈川県 -1.6  
28.65 3位 髙田 通 55 神奈川県 -1.9  
29.67 4位 熊谷 英徳 58 岩手県 -1.6  
29.89 5位 結柴 秀紀 59 松戸市 -1.6  
M 50 24.69 1位 小林 裕 51 神奈川県 -0.6  NGR
26.37 2位 山田 芳光 51 袖ヶ浦市 -0.6  
M 45 25.4 1位 三坂 昭博 48 東京都 0  
25.89 2位 早川 行友 49 神奈川県 0  
26.3 3位 佐々木 荘一 45 旭市 -0.7  
27.16 4位 星﨑 昭二 48 神奈川県 0  
27.17 5位 廣橋 浩二 47 埼玉県 -0.7  
28.26 6位 野上 清志 47 東京都 -0.7  
28.31 7位 加藤 賢二 46 千葉市 -0.7  
28.47 8位 飯田 雅人 49 千葉市 0  
31.04 9位 安蒜 和浩 49 千葉市 0  
M 40 24.6 1位 染谷 宏治 42 船橋市 -1.4  
25.7 2位 西脇 敏之 40 千葉市 -1.4  
25.72 3位 濱田 玲 44 茂原市 -1.4  
26.8 4位 遠藤 徹也 44 神奈川県 -1.4  
27.6 5位 諏訪 貴幸 44 神奈川県 -1.4  
27.85 6位 青柳 弘之 41 南房総市 -1.4  
28.26 7位 飯嶋 博之 42 埼玉県 -1.4  
M 35 23.78 1位 桑原 寿典 36 茨城県 -2.5  
M 30 25.85 1位 今村 孝彰 34 習志野市 -2.5  
M 24 27.37 1位 市原 晃希 22 銚子市 -2.5  NGR,NPR
200 m W 80 53.11 1位 岡野 なつみ 80 神奈川県 -0.9  NGR
W 70 39.98 1位 清野 数子 73 船橋市 -0.9  NGR
W 65 44.14 1位 石渡 恒子 68 君津市 -0.9  NGR
W 60 34.09 1位 太田 くるみ 62 千葉市 -0.9  NGR,NPR
36.61 2位 高日 春代 63 八街市 -0.9  
W 50 32.82 1位 堤 稔榮 50 いすみ市 -1.6  
36.4 2位 田端 明子 50 成田市 -1.6  
37.3 3位 高橋 典子 50 東京都 -1.6  
W 45 36.01 1位 清宮 加奈子 48 佐倉市 -1.6  
W 40 32.18 1位 山本 百合香 41 佐倉市 -1.6  
                 

400 m M 85 01:48.6 1位 草刈 董 85 館山市  NGR,NPR
M 75 01:38.7 1位 清水 三郎 76 印旛郡  
M 70 01:26.6 1位 柳田 勲 74 袖ヶ浦市  
M 65 01:03.1 1位 山崎 雅彦 67 船橋市  NGR
01:12.0 2位 松田 武雄 65 埼玉県  
01:13.8 3位 鵜澤 道雄 66 千葉市  
01:17.3 4位 中村 廣美 65 東京都  
M 60 01:03.5 1位 田端 忠志 62 成田市  
01:06.9 2位 大西 和文 61 東京都  
01:10.0 3位 清水 明義 60 神奈川県  
01:19.1 4位 伊藤 晴夫 64 東京都  
M 50 59.22 1位 森山 賢一 50 神奈川県  
59.81 2位 笹野 幸夫 53 東京都  
01:07.0 3位 畠山 直樹 53 東京都  
M 45 55.33 1位 大澤 健郎 46 東京都  
59.69 2位 村岡 義啓 49 八街市  
01:00.7 3位 廣橋 浩二 47 埼玉県  
01:03.4 4位 染谷 純 49 野田市  
01:04.1 5位 飯田 雅人 49 千葉市  
01:05.6 6位 鎌形 啓介 49 神奈川県  
M 40 56.6 1位 関 卓也 41 鎌ヶ谷市  
01:00.2 2位 細田 剛志 40 市川市  
01:00.3 3位 田口 圭一 42 千葉市  
01:01.2 4位 上原 広 44 埼玉県  
01:02.6 5位 金子 英夫 43 習志野市  
01:06.0 6位 飯嶋 博之 42 埼玉県  
01:11.2 7位 細川 壮 43 荒川区  
W 65 01:53.4 1位 石渡 恒子 68 君津市  NGR,NPR
W 60 01:15.9 1位 藤江 美知代 61 いすみ市  
W 45 01:11.1 1位 久下 直子 45 流山市  
                 

800 m M 75 03:38.9 1位 清水 三郎 76 印旛郡  
M 70 02:45.7 1位 山口 功 74 茨城県  
03:17.7 2位 柳田 勲 74 袖ヶ浦市  
M 65 02:51.2 1位 小澤 敏次 66 成田市  
M 60 02:33.4 1位 谷 義夫 62 茨城県  
02:36.6 2位 藤原 由秋 63 君津市  
02:37.4 3位 松本 晃 60 埼玉県  
02:41.4 4位 河口 重雄 64 四街道市  
M 55 02:19.8 1位 石井 英和 57 東京都  
02:23.0 2位 福山 道延 58 君津市  
M 50 02:16.6 1位 森山 賢一 50 神奈川県  
02:19.6 2位 笹野 幸夫 53 東京都  
02:20.2 3位 麻生 裕之 50 東京都  
02:21.6 4位 門倉 一弘 51 佐倉市  
02:28.6 5位 畠山 直樹 53 東京都  
02:47.1 6位 小峰 義則 51 埼玉県  
03:03.7 7位 立石 久夫 51 佐倉市  
M 45 02:19.0 1位 坂田 康弘 46 成田市  
02:19.9 2位 大山 諭 46 水戸市  
02:20.4 3位 村岡 義啓 49 八街市  
02:22.0 4位 柴崎 剛 47 神奈川県  
M 40 02:19.9 1位 川村 健太郎 43 東京都  
02:24.4 2位 栗山 哲也 42 浦安市  
02:26.7 3位 上村 昭博 43 千葉市  
02:38.1 4位 澤 好幸 43 習志野市  
M 35 02:13.6 1位 小出 知次郎 37 千葉市  
M 30 02:10.4 1位 加藤 一峰 32 成田市  
W 65 03:51.5 1位 武田 光代 66 千葉市  
W 60 02:48.1 1位 藤江 美知代 61 いすみ市  
W 55 02:51.8 1位 弓削田 眞理子 57 埼玉県  
W 30 02:38.0 1位 遠藤 美和 32 東京都  
                 

1,500 m M 75 06:55.2 1位 野明 厚夫 77 東京都  
07:50.2 2位 清水 三郎 76 印旛郡  
M 70 06:01.3 1位 岡本 宏 70 千葉市  
M 65 05:26.3 1位 関 敏夫 65 埼玉県  
05:42.1 2位 林 幹夫 68 佐倉市  
06:14.2 3位 小澤 敏次 66 成田市  
06:25.9 4位 忠地 和雄 67 市原市  
M 60 05:16.0 1位 松本 晃 60 埼玉県  
05:16.2 2位 藤原 由秋 63 君津市  
05:34.5 3位 畠山 真一 61 袖ヶ浦市  
05:45.2 4位 河口 重雄 64 四街道市  
06:02.6 5位 鈴木 隆夫 63 流山市  
06:32.4 6位 飯田 義幸 63 千葉市  
07:02.2 7位 鶴岡 国孝 60 長生郡  
07:03.0 8位 新井 健一 61 東京都  
M 55 04:48.1 1位 石井 英和 57 東京都  
04:59.9 2位 福山 道延 58 君津市  
M 50 04:54.8 1位 門倉 一弘 51 佐倉市  
05:23.0 2位 畠山 直樹 53 東京都  
05:31.4 3位 井上 信行 53 大網白里市  
06:52.3 4位 立石 久夫 51 佐倉市  
M 45 04:44.8 1位 坂田 直之 46 八千代市  
04:47.5 2位 仲 進 48 松戸市  
04:52.3 3位 宍倉 高弘 46 松戸市  
05:07.0 4位 柴崎 剛 47 神奈川県  
M 40 04:26.1 1位 湯川 達也 40 鎌ヶ谷市  
04:50.9 2位 上村 昭博 43 千葉市  
05:03.1 3位 栗山 哲也 42 浦安市  
05:07.3 4位 川村 健太郎 43 東京都  
05:28.4 5位 澤 好幸 43 習志野市  
05:31.0 6位 輪千 哲也 43 夷隅郡  
M 35 04:37.0 1位 佐藤 剛 38 勝浦市  
M 30 04:43.4 1位 加藤 一峰 32 成田市  
04:51.2 2位 小林 秀史 34 埼玉県  
W 70 07:32.4 1位 岡本 敏子 72 浦安市  
W 60 06:09.8 1位 藤江 美知代 61 いすみ市  
W 55 05:14.5 1位 弓削田 眞理子 57 埼玉県  
W 45 05:57.2 1位 小山 奈津子 47 習志野市  
                 

3,000 m M 75 15:00.4 1位 小林 武男 78 大網白里市  
21:55.6 2位 艫居 常行 75 佐倉市  
M 70 11:33.3 1位 山口 功 74 茨城県  
13:15.2 2位 岡本 宏 70 千葉市  
16:36.6 3位 伊藤 敦 74 野田市  
M 65 11:25.5 1位 関 敏夫 65 埼玉県  
12:03.9 2位 林 幹夫 68 佐倉市  
12:15.8 3位 大滝 敏 67 印旛郡  
13:21.6 4位 忠地 和雄 67 市原市  
13:27.0 5位 清水 政志 69 東京都  
13:27.5 6位 木村 潔 67 習志野市  
M 60 10:40.4 1位 谷 義夫 62 茨城県  
11:19.6 2位 松本 晃 60 埼玉県  
11:24.5 3位 藤原 由秋 63 君津市  
12:03.6 4位 畠山 真一 61 袖ヶ浦市  
12:13.8 5位 篠塚 二三男 61 香取郡  
12:53.7 6位 清水 明義 60 神奈川県  
13:43.2 7位 野間 公夫 60 千葉市  
13:45.7 8位 飯田 義幸 63 千葉市  
14:25.3 9位 鈴木 隆夫 63 流山市  
16:07.8 10位 多田納 正紀 62 松戸市  
W 70 15:35.2 1位 岡本 敏子 72 浦安市  
W 65 17:12.8 1位 武田 光代 66 千葉市  
W 45 12:39.7 1位 小山 奈津子 47 習志野市  
                 

5,000 m M 50 20:15.6 1位 森井 保次 54 船橋市  
23:04.0 2位 古島 健治 52 船橋市  
M 45 17:27.4 1位 坂田 康弘 46 成田市  
18:04.0 2位 宍倉 高弘 46 松戸市  
18:26.0 3位 二瀬 裕 49 千葉市  
19:15.4 4位 仲 進 48 松戸市  
M 40 20:35.5 1位 金子 英夫 43 習志野市  
21:57.5 2位 輪千 哲也 43 夷隅郡  
M 35 17:40.6 1位 佐藤 剛 38 勝浦市  
                 

3,000 m W M 75 18:39.6 1位 米澤 清彦 75 船橋市  NGR
21:10.2 2位 福水 朝男 77 佐倉市  
22:30.7 3位 酒井 宏 76 船橋市  
26:24.6 4位 艫居 常行 75 佐倉市  
M 70 20:10.8 1位 岩瀬 秀夫 73 野田市  
M 65 18:34.7 1位 八重樫 悟 65 茨城県  
19:20.1 2位 奥富 邦生 65 東京都  
19:27.4 3位 長谷川 幸雄 67 埼玉県  
21:41.5 4位 松田 敏博 66 東京都  
M 60 18:24.1 1位 松田 嘉夫 61 松戸市  
18:53.0 2位 峯浦 孝雄 60 東京都  
22:00.2 3位 大澤 武彦 62 八千代市  
M 55 17:34.2 1位 吉岡 隆 56 埼玉県  
M 45 16:54.4 1位 高橋 和仁 47 市原市  
M 30 17:59.2 1位 松原 宏樹 30 愛知県  
W 75 25:18.5 1位 長手 雅子 75 成田市  NGR
W 70 19:44.0 1位 松本 初枝 73 船橋市  
21:30.6 2位 小沢 鈴香 73 船橋市  
W 55 18:23.8 1位 澤田 悦代 55 船橋市  
22:52.8 2位 松原 良子 57 愛知県  
                 

80 m H M 80 19.34 1位 宮本 精二 80 八千代市 -0.4  
M 75 15.53 1位 野口 義雄 76 東京都 -1.5  
100 m H M 65 22.21 1位 大塚 浩 68 野田市 -2  
M 60 18.54 1位 白岩 克彦 60 神奈川県 -2  
20.45 2位 太田 賢一 61 千葉市 -2  
21.15 3位 鈴木 一男 64 佐倉市 -2  
M 50 14.74 1位 小林 裕 51 神奈川県 -1.4  NGR
110 m H M 45 20.25 1位 竹ノ下 徹 45 東京都 -1.3  
M 35 16.5 1位 島田 英典 37 千葉市 -1.3  
80 m H W 60 14.7 1位 太田 くるみ 62 千葉市 2.9  
W 55 14.77 1位 山崎 真千子 55 神奈川県 0.2  
W 40 15.73 1位 山本 百合香 41 佐倉市 -1.7  
                 

支部別対抗 51.65 1位 鈴木 久一(M65) 67 第3支部  
4X100mR 長谷部 和久(M50) 53  
廣 貴久(M40) 40  
西脇 敏之(M40) 40  
52.3 2位 川端 忠義(M70) 73 第4支部  
田端 忠志(M60) 62  
永峯 和典(M50) 53  
野口 英二(M45) 46  
52.69 3位 菊地 勝昭(M65 68 第5支部  
山崎 雅彦(M65) 67  
福田 謙一(M40) 43  
青木 孝憲(M40) 40  
54.24 4位 鷺山 一敏(M65) 66 第6支部  
篠塚 二三男(M60 61  
佐々木 荘一(M45) 45  
木内 勝巳(M40) 43  

 フィールド種目/HOME