第33回 千葉マスターズ陸上競技選手権大会成績結果
 男子の部
種 目 クラス 記録 順位 名  前 所 属 年齢 備考
60m M 80 11.85 1位 草刈 董 館山市 84 風:-1.2
DNS 小川 實 川越市 81
60m M 75 9.4 1位 髙﨑 駿一郎 北葛飾郡 76 風:-1.2
9.42 2位 遠藤 萬里 千葉市 76 風:-1.2
9.42 3位 飯島 繁 牛久市 77 風:-1.2
9.46 4位 荒川 稔 君津市 77 風:-1.2
9.9 5位 加藤 益夫 世田谷区 76 風:-1.2
10.98 6位 柳井 肇 成田市 77 風:-1.2
60m M 70 8.75 1位 鈴木 勲 葛飾区 72 風:-3.9
9.73 2位 鳥海 信夫 横浜市 72 風:-3.9
10.54 3位 見米 信弘 練馬区 70 風:-3.9
10.99 4位 小出 振之助 千葉市 73 風:-3.9
12.87 5位 町田 長松 木更津市 73 風:-3.9
DNS 大坂 一夫 旭市 72
60m M 65 8.6 1位 山崎 雅彦 船橋市 66 風:-0.8
8.65 2位 菅野 和明 伊東市 67 風:-0.8
9.04 3位 渕岡 繁 加須市 69 風:-0.8
9.23 4位 大塚 浩 野田市 67 風:-0.8
9.27 5位 鷺山 一敏 旭市 65 風:-0.8
9.98 6位 髙栁 榮 さいたま市 66 風:-0.8
DNS 上杉 民生 笠間市 66 風:-0.8
60m M 60 8.45 1位 髙木 弘一 前橋市 60 風:-3.3
8.63 2位 小山 豊 川越市 60 風:-3.3
8.78 3位 福島 照夫 熊谷市 62 風:-1.7
8.8 4位 高橋 充 江戸川区 63 風:-1.7
8.94 5位 川村 信三 結城郡 62 風:-1.7
9.48 6位 佐々木 龍一 千葉市 61 風:-3.3
9.94 7位 園田 隆弘 船橋市 63 風:-1.7
10.11 8位 長谷川 敏雄 柏市 60 風:-3.3
10.67 9位 喜多 康夫 柏市 64 風:-1.7
10.71 10位 赤塚 剛 千葉市 64 風:-1.7
60m M 55 8.49 1位 宮腰 正巳 茂原市 58 風:-1.6
8.5 2位 川﨑 昭二 板橋区 57 風:-2.4
8.52 3位 水島 鉄雄 横浜市 55 風:-2.4
8.71 4位 結柴 秀紀 松戸市 58 風:-1.6
8.77 5位 白岩 克彦 横浜市 59 風:-1.6
9.02 6位 熊谷 英徳 綾瀬市 57 風:-2.4
9.04 7位 茂呂 英治 船橋市 59 風:-1.6
9.06 8位 井上 幸夫 八街市 58 風:-1.6
9.19 9位 汾陽 宏昭 白井市 55 風:-2.4
9.57 10位 岡部 暁男 流山市 56 風:-2.4
DNS 松本 浩 さいたま市 58
60m M 50 8.31 1位 山田 芳光 袖ヶ浦市 50 風:-0.6/MPR
8.41 2位 中村 理保樹 春日部市 53 風:-1.9
8.81 3位 髙田 通 横浜市 54 風:-1.9
8.94 4位 長谷部 和久 千葉市 52 風:-0.6
9.05 5位 増澤 研一 横浜市 54 風:-1.9
DNS 八子 芳樹 福島市 50
DNS 藤井 昭広 越谷市 53
DNS 永峯 和典 八千代市 53
DNS 太田 正孝 千葉市 51
DNS 大山 雄一郎 市川市 51
DNS 山下 哲司 中野区 53
60m M 45 7.89 1位 早川 行友 久喜市 48 風:-1.7
8.07 2位 桑田 充規 豊島区 48 風:-1.7
8.19 3位 中嶋 成夫 相模原市 46 風:-1.4
8.22 4位 茂木 崇 練馬区 45 風:-1.4
8.28 5位 吉田 静樹 木更津市 45 風:-1.4
8.44 6位 永倉 浩 東久留米市 49 風:-1.7
8.48 7位 嵯峨 弘 川崎市 48 風:-1.7
8.9 8位 渡辺 寛之 船橋市 49 風:-1.7
8.97 9位 飯田 勲 松戸市 46 風:-1.4
9.29 10位 福丸 和信 立川市 46 風:-1.4
DNS 工藤 公明 木更津市 45)
DNS 岩崎 良雄 旭市 49
DNS 野上 清志 川崎市 46
DNS 坂井 智行 武蔵野市 47
60m M 40 7.78 1位 水口 政人 座間市 40 風:-4.5
7.79 2位 羽根田 篤 千葉市 40 風:-4.5
7.89 3位 染谷 宏治 船橋市 41 風:-4.5
7.96 4位 濱田 玲 茂原市 43 風:-6.0
8.04 5位 池崎 靖夫 千葉市 41 風:-4.5
8.1 6位 我妻 明嘉 港区 43 風:-6.0
8.24 7位 古賀 功亮 品川区 42 風:-4.6
8.28 8位 佐々木 荘一 旭市 44 風:-6.0
8.28 9位 菅谷 新一 旭市 42 風:-4.6
8.33 10位 梅本 英樹 安中市 44 風:-6.0
8.76 11位 折原 弘和 成田市 44 風:-6.0
8.78 12位 久米 隆 本庄市 43 風:-6.0
8.81 13位 本宮 英雄 千葉市 43 風:-4.6
8.86 14位 福田 謙一 市川市 42 風:-4.6
8.87 15位 小峯 隆 勝浦市 40 風:-4.5
11.32 16位 桜井 直樹 千葉市 43 風:-4.6
DNS 佐藤 秀明 郡山市 43
DNS 金久保 和則 古河市 42
DNS 藤﨑 正規 成田市 41
DNS 新川 英一 さいたま市 42
60m M 35 7.55 1位 桑原 寿典 牛久市 35 風:-5.4
7.71 2位 柴田 耕佑 松山市 35 風:-5.4
7.84 3位 滝 知典 芳賀郡 35 風:-5.4
7.87 4位 島田 英典 三鷹市 36 風:-5.4
8.14 5位 廣 貴久 千葉市 39 風:-5.4
8.21 6位 西脇 敏之 千葉市 39 風:-5.4
8.32 7位 幸森 伴博 千葉市 36 風:-5.4
8.61 8位 早川 勇平 市原市 39 風:-5.4
8.91 9位 平野 伸之 船橋市 38 風:-5.4
DNS 中馬 賢克 府中市 38
60m M 30 7.51 1位 ?北原 輝之 浦安市 31 風:-5.4/MSR
7.61 2位 佐藤 清人 松戸市 32 風:-5.4/MSR
7.79 3位 上野 拓也 越谷市 30 風:-5.4
100m M 85 DNS 伊村 悟 船橋市 89
M 80 20.27 1位 草刈 董 館山市 84 風:-2.2
DNS 小川 實 川越市 81
100m M 75 15.31 1位 髙﨑 駿一郎 北葛飾郡 76 風:-2.2
15.41 2位 飯島 繁 館山市 77 風:-2.2
15.71 3位 荒川 稔 君津市 77 風:-2.2
15.82 4位 遠藤 萬里 千葉市 76 風:-2.2
17.08 5位 橋本 洋 富里市 77 風:-2.2
100m M 70 14.26 1位 鈴木 勲 葛飾区 72 風:-3.2
14.99 2位 小川 修司 上尾市 71 風:-3.2
16.06 3位 鳥海 信夫 横浜市 72 風:-3.2
17.83 4位 小出 振之助 千葉市 73 風:-3.2
19.2 5位 田中 吉雄 江東区 73 風:-3.2
21.6 6位 町田 長松 木更津市 73 風:-3.2
39.41 7位 向後 忠邦 千葉市 74 風:-3.2
100m M 65 14.01 1位 菅野 和明 伊東市 67 風:-2.5
14.04 2位 井村 忠 八千代市 67 風:-2.5
14.61 3位 鳴海 靖郎 小平市 69 風:-2.5
14.7 4位 金子 端人 横浜市 69 風:-2.5
14.76 5位 渋谷 雄二 千葉市 66 風:-2.3
14.93 6位 渕岡 繁 加須市 69 風:-2.5
14.95 7位 鷺山 一敏 旭市 65 風:-2.3
14.97 8位 大塚 浩 野田市 67 風:-2.3
15.87 9位 髙栁 榮 さいたま市 66 風:-2.3
16.17 10位 池田 隆弘 世田谷区 69 風:-2.5
DNS 上杉 民生 笠間市 66
DNS 渡辺 正 千葉市 67
DNS 矢延 治 船橋市 67
100m M 60 13.25 1位 髙木 弘一 前橋市 60 風:-2.6
13.55 2位 大西 和文 江戸川区 60 風:-2.6
14.13 3位 高橋 充 江戸川区 63 風:-2.6
14.2 4位 原沢 勲 上尾市 62 風:-2.6
14.32 5位 福島 照夫 熊谷市 62 風:-2.6
14.44 6位 田端 忠志 成田市 61 風:-2.6
14.5 7位 川村 信三 結城郡 62 風:-2.6
14.63 8位 鈴木 一男 佐倉市 63 風:-2.6
14.75 9位 永田 秀司 我孫子市 61 風: -2.6
15.08 10位 鈴木 秀男 白井市 64 風: -2.6
15.09 11位 伊藤 晴夫 葛飾区 63 風: -2.6
15.43 12位 佐々木 龍一 千葉市 61 風: -2.6
15.52 13位 中村 廣美 足立区 64 風: -2.6
16.39 14位 長谷川 敏雄 柏市 60 風: -2.6
17.08 15位 赤塚 剛 千葉市 64 風: -2.6
100m M 55 13.06 1位 水島 鉄雄 横浜市 55 風:-1.6
13.32 2位 河原 義雄 横須賀市 56 風:-1.6
13.79 3位 古屋 雅章 港区 56 風:-1.6
13.89 4位 松本 英明 新宿区 57 風:-2.3
14.15 5位 熊谷 英徳 綾瀬市 57 風:-2.3
14.36 6位 松井 光雄 鎌ヶ谷市 55 風:-1.6
14.42 7位 結柴 秀紀 松戸市 58 風:-2.3
14.49 8位 茂呂 英治 船橋市 59 風:-2.3
14.5 9位 井上 幸夫 八街市 58 風: -2.3
15.41 10位 岡部 暁男 流山市 56 風:-1.6
DNS 今枝 浩 柏市 59
100m M 50 13.27 1位 山田 芳光 袖ヶ浦市 50 風:-0.7
13.3 2位 小松 春彦 横浜市 54 風:-2.0
13.62 3位 中村 理保樹 春日部市 53 風:-2.0
14.12 4位 髙田 通 横浜市 54 風:-2.0
14.34 5位 竜野 寿男 世田谷区 53 風:-2.0
14.64 6位 髙橋 圭一 市川市 53 風:-2.7
14.77 7位 長谷部 和久 千葉市 52 風:-2.7
15.9 8位 古田 英樹 野田市 51 風:-0.7
DNS 藤井 昭広 越谷市 53
DNS 永峯 和典 八千代市 53
DNS 石津 正義 香取郡 51
DNS 田中 弘行 印旛郡 52
DNS 太田 正孝 千葉市 51
DNS 大山 雄一郎 市川市 51
DNS 小林 裕 横浜市 50
100m M 45 12.16 1位 松岡 建志 板橋区 47 風:-1.2
12.23 2位 早川 行友 久喜市 48 風:-2.2
12.47 3位 桑田 充規 豊島区 48 風:-2.2
12.79 4位 菅谷 真 千葉市 47 風:-1.2
12.99 5位 中嶋 成夫 相模原市 46 風:-1.2
13.26 6位 永倉 浩 東久留米市 49 風:-2.2
13.33 7位 吉田 静樹 木更津市 45 風:-4.7
13.73 8位 加藤 賢二 千葉市 45 風:-4.7
13.75 9位 吉岡 成奉 松戸市 45 風:-4.7
13.81 10位 柴崎 剛 大和市 46 風:-1.2
14.42 11位 安蒜 和浩 千葉市 48 風:-2.2
14.53 12位 福丸 和信 立川市 46 風:-1.2
14.58 13位 飯田 勲 松戸市 46 風:-4.7
DNS 坂井 智行 武蔵野市 47
DNS 嵯峨 弘 川崎市 48
DNS 関口 博篤 柏市 47
DNS 加藤 友好 江東区 49
DNS 野上 清志 川崎市 46
DNS 茂木 崇 練馬区 45
100m M 40 12.03 1位 水口 政人 座間市 40 風:-2.8
12.27 2位 染谷 宏治 船橋市 41 風:-2.6
12.45 3位 池崎 靖夫 千葉市 41 風:-2.6
12.51 4位 古賀 功亮 品川区 42 風:-2.7
12.57 5位 森本 哲哉 江戸川区 44 風:-2.1
12.59 6位 酒井 裕史 大田区 42 風:-2.7
12.61 7位 濱田 玲 茂原市 43 風:-2.7
12.63 8位 森田 崇 目黒区 44 風:-2.1
12.63 9位 塚本 直之 市原市 40 風:-2.8
12.82 10位 藤﨑 正規 成田市 41 風:-2.8
12.99 11位 佐々木 荘一 旭市 44 風:-2.1
13.04 12位 菅谷 新一 旭市 42 風:-2.6
13.09 13位 荻野 修司 松戸市 42 風:-2.6
13.33 14位 木内 勝巳 香取市 42 風:-2.6
13.38 15位 梅本 英樹 安中市 44 風:-2.1
13.41 16位 久米 隆 本庄市 43 風:-2.7
13.61 17位 折原 弘和 成田市 44 風:-2.1
13.61 18位 栗山 哲也 浦安市 41 風:-2.6
13.68 19位 福田 謙一 市川市 42 風:-2.6
13.72 20位 今井 文規 八千代市 40 風:-2.8
13.87 21位 稲村 茂 東金市 44 風:-2.1
13.99 22位 金久保 和則 古河市 42 風:-2.6
14.03 23位 小峯 隆 勝浦市 40 風:-2.8
16.04 24位 桜井 直樹 千葉市 43 風:-2.7
DNS 佐藤 秀明 郡山市 43
DNS 吉田 実 羽生市 43
DNS 佐藤 健児 市川市 44
DNS 大島 武人 大田区 40
DNS 野田 直紀 船橋市 43
DNS 新川 英一 さいたま市 42
DNS 藤田 勝寛 品川区 40
100m M 35 11.89 1位 大熊 健太郎 佐倉市 37 風:-2.1
12.08 2位 柴田 耕佑 松山市 35 風:-2.1
12.16 3位 滝 知典 芳賀郡 35 風:-2.1
12.3 4位 中馬 賢克 府中市 38 風:-2.6
12.33 5位 島田 英典 三鷹市 36 風:-2.1
12.55 6位 日高 聡志 千葉市 36 風:-2.1
12.91 7位 廣 貴久 千葉市 39 風:-2.6
12.98 8位 手島 正浩 市川市 36 風:-2.1
13.03 9位 西脇 敏之 千葉市 39 風:-2.6
13.14 10位 幸森 伴博 千葉市 36 風:-2.1
13.37 11位 青木 孝憲 市川市 39 風:-2.6
14.3 12位 平野 伸之 船橋市 38 風:-2.6
DNS 吉村 和浩 流山市 39
DNS 藤原 聡 川崎市 39
100m M 30 11.94 1位 佐藤 清人 松戸市 32 風:-2.3
12.31 2位 上野 拓也 越谷市 30 風:-2.3
12.92 3位 関本 憲吾 鎌ヶ谷市 33 風:-2.3
200m M 75 32.66 1位 飯島 繁 牛久市 77 風:-5.9
32.85 2位 加藤 衛 佐倉市 75 風:-5.9
33.72 3位 加藤 益夫 世田谷区 76 風:-5.9
37.64 4位 荒川 稔 君津市 77 風:-5.9
DNS 薗田 藤則 袖ヶ浦市 79 風:-5.9
M 70 30.37 1位 鈴木 勲 葛飾区 72 風:-4.9
30.85 2位 小川 修司 上尾市 71 風:-4.9
36.49 3位 鳥海 信夫 横浜市 72 風:-4.9
41.72 4位 田中 吉雄 江東区 73 風:-4.9
DNS 川澄 映 川越市 70
200m M 65 29.27 1位 山崎 雅彦 船橋市 66 風:-2.4
30.69 2位 鳴海 靖郎 小平市 69 風:-2.4
30.87 3位 金子 端人 横浜市 69 風:-2.4
34.44 4位 池田 隆弘 世田谷区 69 風:-2.4
DNS 上杉 民生 笠間市 66
DNS 髙栁 榮 さいたま市 66
DNS 矢延 治 船橋市 67
200m M 60 29.91 1位 田端 忠志 成田市 61 風:-4.6
35.73 2位 中村 廣美 足立区 64 風:-4.6
DNS 髙木 弘一 前橋市 60
200m M 55 29.2 1位 森 茂樹 厚木市 56 風:-5.4
30.38 2位 杉本 信一 野田市 56 風:-5.4
31.03 3位 熊谷 英徳 綾瀬市 57 風:-5.4
31.22 4位 松井 光雄 鎌ヶ谷市 55 風:-5.4
DNS 三原 昭久 川崎市 55
DNS 水島 鉄雄 横浜市 55
DNS 古屋 雅章 港区 56
200m M 50 26.38 1位 山田 芳光 袖ヶ浦市 50 風:-2.9
27.2 2位 小松 春彦 横浜市 54 風:-1.0
28.35 3位 中村 理保樹 春日部市 53 風:-1.0
29.35 4位 髙田 通 横浜市 54 風:-1.0
31.01 5位 長谷部 和久 千葉市 52 風:-1.0
33.94 6位 古田 英樹 野田市 51 風:-2.9
DNS 河田 正 四街道市 51
DNS 太田 正孝 千葉市 51
DNS 小林 裕 横浜市 50
DNS 森山 賢一 足柄上郡 50
200m M 45 26.1 1位 桑田 充規 豊島区 48 風:-0.9
26.41 2位 稲田 仁 茅ヶ崎市 47 風:-0.9
27.52 3位 永倉 浩 東久留米市 49 風:-0.9
28.23 4位 加藤 賢二 千葉市 45 風:-0.9
30.75 5位 安蒜 和浩 千葉市 48 風:-0.9
DNS 野上 清志 川崎市 46
DNS 早川 行友 久喜市 48
200m M 40 24.93 1位 佐藤 健児 市川市 44 風:-2.7
25.93 2位 遠藤 剛 川崎市 40 風:-3.1
26.24 3位 濱田 玲 茂原市 43 風:-3.1
28.62 4位 生形 憲市郎 柏市 43 風:-3.1
DNS 佐藤 秀明 郡山市 43
DNS 梅本 英樹 安中市 44
DNS 森本 哲哉 江戸川区 44
DNS 佐々木 荘一 旭市 44
DNS 森田 崇 目黒区 44
DNS 藤田 勝寛 品川区 40
DNS 酒井 裕史 大田区 42
200m M 35 23.92 1位 桑原 寿典 牛久市 35 風:+0.6
25.52 2位 柴田 耕佑 松山市 35 風:+0.6
DNS 島田 英典 三鷹市 36
DNS 中馬 賢克 府中市 38
DNS 吉村 和浩 流山市 39
DNS 藤原 聡 川崎市 39
M 30 25.73 1位 関本 憲吾 鎌ヶ谷市 33 風:+0.6
400m M 75 01:13.6 1位 加藤 衛 佐倉市 75 MSR
01:31.2 2位 杉村 健太郎 千葉市 78
01:36.2 3位 清水 三郎 印旛郡 75
DNS 薗田 藤則 袖ヶ浦市 79
400m M 70 01:24.5 1位 柳田 勲 袖ヶ浦市 73
400m M 65 01:06.2 1位 相羽 吉男 福生市 66
01:08.3 2位 山崎 雅彦 船橋市 66
01:16.3 3位 鈴木 久一 千葉市 66
400m M 60 01:06.3 1位 大西 和文 江戸川区 60
01:06.8 2位 田端 忠志 成田市 61
01:12.6 3位 吉田 誠 千葉市 61
01:16.9 4位 伊藤 晴夫 葛飾区 63
01:22.1 5位 中村 廣美 足立区 64
400m M 55 01:07.8 1位 杉本 信一 野田市 56
01:13.2 2位 清水 明義 大和市 59
DNS 松本 晃 さいたま市 59
400m M 50 01:01.9 1位 森山 賢一 足柄上郡 50
01:04.6 2位 小松 春彦 横浜市 54
01:09.4 3位 畠山 直樹 東久留米市 52
DNS 渡辺 豊 市川市 51
400m M 45 01:04.5 1位 鎌形 啓介 横浜市 48
01:04.7 2位 染谷 純 野田市 48
01:14.5 3位 戸上 悟 富津市 49
DNS 加藤 賢二 千葉市 45
400m M 40 56.15 1位 佐藤 健児 市川市 44
01:00.5 2位 折原 弘和 成田市 44
01:06.4 3位 澤 好幸 習志野市 42
DNS 藤田 勝寛 品川区 40
DNS 酒井 裕史 大田区 42
400m M 35 54.44 1位 高橋 良直 香取市 37
DNS 平野 伸之 船橋市 38
800m M 75 03:20.4 1位 杉村 健太郎 千葉市 78
03:32.5 2位 清水 三郎 印旛郡 75
800m M 70 03:18.2 1位 柳田 勲 袖ヶ浦市 73
800m M 65 02:40.3 1位 小沢 敏次 成田市 65
02:43.9 2位 中村 雄一 つくばみらい市 69
DNS 林 幹夫 君津市 67
800m M 60 02:31.4 1位 谷 義夫 鹿嶋市 61
02:39.4 2位 吉田 誠 千葉市 61
02:41.8 3位 藤原 由秋 君津市 62
02:46.1 4位 河口 重雄 四街道市 63
02:55.2 5位 吉田 恭一 君津市 63
800m M 55 02:20.8 1位 石井 英和 所沢市 56
02:25.6 2位 福山 道延 君津市 57
02:36.8 3位 松本 晃 さいたま市 59
800m M 50 02:19.8 1位 森山 賢一 足柄上郡 50
02:31.6 2位 畠山 直樹 東久留米市 52
DNS 小峰 義則 さいたま市 20
DNS 蔭山 雅之 豊島区 53
800m M 45 02:13.4 1位 坂田 康弘 成田市 45
02:18.4 2位 村岡 義啓 八街市 48
02:22.5 3位 道上 憲司 千葉市 45
02:24.7 4位 大山 諭 水戸市 45
02:32.4 5位 岩崎 良雄 旭市 49
02:36.1 6位 鎌形 啓介 横浜市 48
02:44.8 7位 戸上 悟 富津市 49
800m M 40 02:05.6 1位 鈴木 裕行 館山市 42 MSR
02:20.0 2位 生形 憲市郎 柏市 43
02:40.0 3位 澤 好幸 習志野市 42
800m M 35 02:42.0 1位 加藤 寛 東村山市 38
M 30 02:10.8 1位 勝田 成昌 北区 31
M 25 02:09.1 1位 古市 哲也 北区 27 MJR MSR
02:19.5 2位 勝田 秀利 江戸川区 29
1,500m M 75 06:37.8 1位 野明 厚夫 東大和市 76
DNS 清水 三郎 印旛郡 75
1,500m M 65 05:30.4 1位 梶野 良夫 船橋市 67
05:33.0 2位 中村 雄一 つくばみらい市 69
05:42.5 3位 小沢 敏次 成田市 65
06:10.0 4位 中村 俊郎 新宿区 65
DNS 林 幹夫 君津市 67
1,500m M 60 05:19.1 1位 藤原 由秋 君津市 62
05:29.1 2位 河口 重雄 四街道市 63
05:57.0 3位 鈴木 隆夫 流山市 62
06:14.3 4位 池田 英夫 伊勢原市 63
06:35.4 5位 中村 忠明 木更津市 64
DNS 高橋 玄太 新宿区 64
1,500m M 55 04:52.7 1位 石井 英和 所沢市 56
04:57.8 2位 福山 道延 君津市 57
05:07.5 3位 松本 晃 さいたま市 59
05:27.3 4位 板井 一広 松戸市 56
06:05.3 5位 林 俊和 旭市 57
06:52.3 6位 鶴岡 国孝 長生郡 59
1,500m M 50 05:04.5 1位 畠山 直樹 東久留米市 52
05:10.1 2位 石山 義和 八街市 50
05:20.0 3位 森井 保次 船橋市 54
DNS 西川 智巳 杉並区 51
DNS 今川 博善 小田原市 51
1,500m M 45 04:27.0 1位 坂田 康弘 成田市 45
04:44.3 2位 坂田 直之 八千代市 45
04:54.9 3位 土田 貴彦 流山市 48
04:58.8 4位 柴崎 剛 大和市 46
05:16.6 5位 岩崎 良雄 旭市 49
05:35.3 6位 鎌形 啓介 横浜市 48
05:36.0 7位 戸上 悟 富津市 49
DNS 齋藤 忠信 白井市 45
1,500m M 40 04:18.3 1位 鈴木 裕行 館山市 42
04:50.6 2位 清川 圭太 春日部市 44
05:01.1 3位 栗山 哲也 浦安市 41
05:21.4 4位 澤 好幸 習志野市 42
1,500m M 35 04:32.1 1位 湯川 達也 鎌ヶ谷市 39
05:48.4 2位 加藤 寛 東村山市 39
M 30 04:35.3 1位 富澤 信夫 千代田区 31
04:52.4 2位 野田 亨 川口市 30
05:47.1 3位 武谷 憲 文京区 32
1,500m M 25 04:25.1 1位 斎藤 賢治 那須烏山市 29 MJR MSR
3,000m M 80 19:44.8 1位 草刈 董 館山市 84
3,000m M 75 15:04.9 1位 野明 厚夫 東大和市 76
15:46.7 2位 杉村 健太郎 千葉市 78
16:56.8 3位 林 昇志 千葉市 79
3,000m M 70 16:24.7 1位 伊藤 敦 野田市 73
20:42.3 2位 艫居 常行 佐倉市 74
DNS 大坂 一夫 旭市 72
3,000m M 65 12:12.0 1位 林 幹夫 君津市 67
12:24.7 2位 大滝 敏 印旛郡 66
13:35.8 3位 岡本 宏 千葉市 69
14:43.7 4位 大屋 普作 千葉市 65
DNS 佐藤 伸一 南足柄市 66
3,000m M 60 11:05.8 1位 谷 義夫 鹿嶋市 61
12:10.2 2位 藤原 由秋 君津市 62
12:54.3 3位 鈴木 隆夫 流山市 62
13:47.9 4位 池田 英夫 伊勢原市 63
5,000m M 55 21:53.4 1位 原 一雄 市原市 59
25:10.6 2位 清水 明義 大和市 59
DNF 板井 一広 松戸市 56
5,000m M 50 19:14.8 1位 中村 智 習志野市 53
20:19.7 2位 田中 弘行 印旛郡 52
20:33.6 3位 森井 保次 船橋市 54
20:48.2 4位 案田 秀夫 八千代市 53
22:26.0 5位 古島 健治 船橋市 51
DNS 石山 義和 八街市 50
5,000m M 45 17:33.4 1位 坂田 康弘 成田市 45
18:32.3 2位 土田 貴彦 流山市 48
20:17.8 3位 吉岡 成奉 松戸市 45
5,000m M 40 17:50.9 1位 青木 嘉郎 野田市 43
19:19.5 2位 清川 圭太 春日部市 44
19:45.4 3位 星野 敏正 守谷市 40
DNS 鈴木 裕行 館山市 42
5,000m M 35 DNF 加藤 寛 東村山市 38
80mH M 75 14.95 1位 野口 義雄 練馬区 75 風:-2.4/MSR
80mH M 70 33.26 1位 伊藤 敦 野田市 73 風:-2.4
100mH M 65 20.28 1位 大塚 浩 野田市 67 風:-4.1
DNS 矢延 治 船橋市 67
100mH M 60 20.51 1位 原沢 勲 上尾市 62 風:-4.1
21.23 2位 鈴木 一男 佐倉市 63 風:-4.1
22.82 3位 伊藤 晴夫 葛飾区 63 風:-4.1
DNS 太田 賢一 千葉市 60
100mH M 55 18.92 1位 白岩 克彦 横浜市 59 風:-3.1
19.01 2位 河原 義雄 横須賀市 56 風:-3.1
100mH M 50 16.34 1位 河田 正 四街道市 51 風:-3.1
DNS 小林 裕 横浜市 50
110mH M 40 20.02 1位 上條 健 塩尻市 44 風:-3.5
21 2位 竹ノ下 徹 江戸川区 44 風:-3.5
DNS 染谷 宏治 船橋市 41
M 30 DNF 上野 拓也 越谷市 30
3,000mW M 75 20:53.7 1位 福水 朝男 佐倉市 77
21:00.7 2位 酒井 宏 船橋市 75
27:34.7 3位 島根 博和 船橋市 78
3,000mW M 70 18:35.2 1位 米澤 清彦 船橋市 74
19:53.2 2位 岩瀬 秀夫 野田市 72
20:33.2 3位 田中 資郎 船橋市 73
24:23.4 4位 艫居 常行 佐倉市 74
3,000mW M 65 17:07.6 1位 小森 勲 君津市 65
20:20.1 2位 島田 一彌 柏市 69
21:12.7 3位 松原 一廣 守山区 66
DNS 松田 敏博 荒川区 65
3,000mW M 60 18:11.6 1位 松田 嘉夫 松戸市 60
19:17.7 2位 奥富 邦生 小平市 64
20:20.0 3位 大澤 武彦 千葉市 61
3,000mW M 55 17:44.0 1位 吉岡 隆 さいたま市 55
18:03.8 2位 峯浦 孝雄 小平市 59
3,000mW M 45 16:47.7 1位 高橋 和仁 市原市 46
3,000mW M 25 19:08.7 1位 松原 宏樹 守山区 29 MJR MSR
支部別対抗4X100mR 53.82 1位 鈴木 久一  3支部 66
長谷部 和久 52
加藤 賢二 45
西脇 敏之 39
57.21 2位 鷺山 一敏  6支部 65
鶴岡 国孝 59
佐々木 荘一 44
高橋 良直 37
走高跳 M 80 1m15 1位 寺尾 心一 駿東郡 83
走高跳 M 75 1m20 1位 野口 義雄 練馬区 75 MSR
1m05 2位 宮本 精二 八千代市 79
1m00 3位 遠藤 萬里 千葉市 76
走高跳 M 70 1m30 1位 宇津木 昇 佐倉市 73
1m05 2位 小出 振之助 千葉市 73
走高跳 M 65 1m35 1位 鈴木 文男 船橋市 65
1m30 2位 井村 忠 八千代市 67
1m30 3位 望月 晃 江東区 66
1m25 4位 石原 正雄 千葉市 68
走高跳 M 60 1m40 1位 三好 基晴 藤沢市 60
1m30 2位 永田 秀司 我孫子市 61
DNS 三嶽 健次郎 世田谷区 60
DNS 太田 賢一 千葉市 60
走高跳 M 55 1m70 1位 黒川 隆夫 成田市 56 MSR
1m40 2位 堀 光明 船橋市 59
走高跳 M 50 DNS 大﨑 早 春日井市 51
走高跳 M 45 1m85 1位 彦坂 幸毅 仙台市 46 MSR
1m65 2位 大河原 進一 藤岡市 46
走高跳 M 40 1m75 1位 天野 健 台東区 42
走高跳 M 35 1m80 1位 相澤 真一 千葉市 38 MPR
棒高跳 M 75 1m70 1位 宮本 精二 八千代市 79
棒高跳 M 65 2m00 1位 安藤 公紀 君津市 66
棒高跳 M 60 2m40 1位 脇本 賢一 銚子市 64
2m00 2位 亀田 昇司 つくばみらい市 63
2m00 3位 太田 賢一 千葉市 60
棒高跳 M 55 3m10 1位 小宮山伴与志 四街道市 55 MPR
3m00 2位 宮腰 正巳 茂原市 58
棒高跳 M 50 NM 小安 純照 四街道市 51
DNS 大﨑 早 春日井市 51
棒高跳 M 45 3m30 1位 栗山 一弘 牛久市 46
3m30 2位 藤巻 靖久 那須塩原市 47
棒高跳 M 40 2m60 1位 星野 敏正 守谷市 40
走幅跳 M 85 2m24 1位 小林 三千夫 松戸市 88 風:+0.6
1m64 2位 伊村 悟 船橋市 89 風:+2.6
走幅跳 M 80 3m70 1位 門井 光男 吉川市 80 風:+3.5
2m82 2位 寺尾 心一 駿東郡 83 風:+1.6
走幅跳 M 75 3m31 1位 川辺 光 柏市 77 風:+1.2
3m12 2位 柳井 肇 成田市 77 風:+3.0
走幅跳 M 65 4m63 1位 井村 忠 八千代市 67 風:-0.5
4m10 2位 石原 正雄 千葉市 68 風:+1.2
4m05 3位 森岡 精一 稲城市 68 風:-0.2
3m72 4位 渋谷 雄二 千葉市 66 風:+2.4
走幅跳 M 60 4m84 1位 松田 幸夫 山形:村山市 60 風:+1.2
4m45 2位 小山 豊 川越市 60 風:+2.6
3m87 3位 吉田 誠 千葉市 61 風:+1.6
DNS 中山 俊男 川崎市 63
