第32回 千葉マスターズ陸上競技選手権大会成績結果
 男子の部
種 目 クラス 記録 順位 名  前 所 属 年齢 備考
60m M 80 10.34 1位 寺尾 心一 静岡 82 風:-1.9/GR
10.89 2位 浦川 末男 神奈川 82 風:-1.9
11.4 3位 石田 實 四街道市 82 風:-1.9
11.64 4位 草刈 董 館山市 83 風:-1.9

60m M 75 9.15 1位 高崎 駿一郎 埼玉 75 風:+0.5/GR
9.32 2位 飯島 繁 茨城 76 風:+0.5
9.52 3位 遠藤 萬里 千葉市 75 風:+0.5
9.55 4位 荒川 稔 君津市 76 風:+0.5
9.74 5位 加藤 益夫 千葉 75 風:+0.5
9.85 6位 渡邊 千正 静岡 77 風:-0.3
10.61 7位 柳井 肇 成田市 76 風:-0.3
10.91 8位 川辺 光 柏市 76 風:-0.3
10.94 9位 島根 博和 船橋市 77 風:-0.3

60m M 70 8.84 1位 鈴木 勲 東京 71 風:-2.5
10.17 2位 大野 繁樹 市原市 70 風:-2.5
10.67 3位 清水 紘行 千葉市 70 風:-2.5

60m M 65 8.43 1位 内山 勝 神奈川 65 風:-2.5
8.51 2位 山崎 雅彦 船橋市 65 風:-2.5
8.75 3位 渕岡 繁 埼玉 68 風:-2.5
8.86 4位 森岡 精一 東京 67 風:-2.5
9.22 5位 大塚 浩 野田市 66 風:-2.5
9.36 6位 伊藤 元博 流山市 67 風:-2.5
9.95 7位 高柳 栄 埼玉 65 風:-2.5

60m M 60 8.49 1位 福島 照夫 埼玉 61 風:-0.8
8.57 2位 原間 裕 神奈川 63 風:-0.8
8.79 3位 川村 信三 茨城 61 風:-0.8
8.93 4位 永田 秀司 我孫子市 60 風:-1.8
9.04 5位 永嶋 徹 夷隅郡 60 風:-1.8
9.94 6位 小林 稔 船橋市 60 風:-1.8
10.56 7位 喜多 康夫 柏市 63 風:-1.8

60m M 55 8.12 1位 西村日出仁 兵庫 55 風:-2.8/GR
8.79 2位 白岩 克彦 神奈川 58 風:-2.8
8.83 3位 松本 浩 埼玉 57 風:-2.8
9.45 4位 池田 宏和 袖ヶ浦市 59 風:-1.8
9.5 5位 岡部 暁男 流山市 55 風:-2.8

60m M 50 8.17 1位 山下 哲司 東京 52 風:-4.1
8.17 2位 長尾 守 東京 51 風:-4.1*TK
8.39 3位 永峰 和典 八千代市 52 風:-4.1/MPR
8.45 4位 水島 鉄雄 神奈川 54 風:-4.1
8.88 5位 高田 通 神奈川 53 風:-4.1
8.95 6位 長谷部和久 千葉市 51 風:-4.1
9.16 7位 井上 信行 大網白里町 51 風:-1.2
9.48 8位 佐藤 久徳 浦安市 50 風:-4.1

60m M 45 7.65 1位 真島 修 静岡 45 風:-2.1
7.74 2位 渡辺 昌輝 東京 45 風:-2.1
7.96 3位 三坂 昭博 東京 46 風:-1.2
8.12 4位 高橋 和仁 市原市 45 風:-2.1
8.18 5位 八子 芳樹 福島 49 風:-1.2
8.33 6位 野上 清志 東京 45 風:-2.1
8.6 7位 根本 洋 茨城 46 風:-1.2
9.12 8位 石川 裕英 八千代市 48 風:-1.2

60m M 40 7.78 1位 染谷 宏治 船橋市 40 風:-3.4
7.84 2位 池崎 靖夫 千葉市 40 風:-3.4
7.87 3位 佐々木荘一 旭市 43 風:-3.4
8.13 4位 我妻 明嘉 東京 43 風:-3.4
8.51 5位 久米 隆 埼玉 42 風:-3.4
8.92 6位 植木 豊 流山市 41 風:-3.4

60m M 35 7.7 1位 中馬 賢克 東京 37 風:-3.0
7.71 2位 羽根田 篤 市原市 39 風:-3.0
8.08 3位 西脇 敏之 千葉市 38 風:-3.0
8.38 4位 早川 勇平 市原市 38 風:-3.0
8.59 5位 青柳 弘之 南房総市 39 風:-3.0

60m SM30 8.76 1位 江澤 功泰 勝浦市 33 風:-3.0

100m M 80 18.95 1位 浦川 末男 神奈川 82 風:-2.9
19.49 2位 石田 實 四街道市 82 風:-2.9
20.07 3位 草刈 董 館山市 83 風:-2.9

100m M 75 15.03 1位 高崎 駿一郎 埼玉 75 風:-0.5
15.31 2位 飯島 繁 茨城 76 風:-1.7
15.7 3位 遠藤 萬里 千葉市 75 風:-0.5
15.91 4位 加藤 益夫 千葉 75 風:-0.5
15.95 5位 荒川 稔 君津市 76 風:-1.7
16.13 6位 丸山 光則 船橋市 75 風:-0.5
16.32 7位 渡邊 千正 静岡 77 風:-1.7

100m M 70 14.25 1位 鈴木 勲 東京 71 風:-1.8
16.62 2位 大野 繁樹 市原市 70 風:-1.6
21.47 3位 町田 長松 木更津市 72 風:-1.8

100m M 65 13.47 1位 内山 勝 神奈川 65 風:-3.1
13.64 2位 山崎 雅彦 船橋市 65 風:-3.1
14.19 3位 矢延 治 船橋市 66 風:-1.5
14.32 4位 渕岡 繁 埼玉 68 風:-1.5
14.38 5位 狩野 春男 千葉市 66 風:-3.1
14.59 6位 伊藤 元博 流山市 67 風:-1.5
15.31 7位 大塚 浩 野田市 66 風:-3.1
15.75 8位 高柳 栄 埼玉 65 風:-3.1
16.05 9位 池田 隆弘 東京 68 風:-1.5
16.69 10位 岡田 勇佑 印西市 68 風:-1.5
17.91 11位 菊地 勝昭 船橋市 66 風:-1.5

100m M 60 13.35 1位 田端 忠志 成田市 60 風:-1.7
13.96 2位 福島 照夫 埼玉 61 風:-1.7
14.1 3位 原間 裕 神奈川 63 風:-2.3
14.33 4位 川村 信三 茨城 61 風:-1.7
14.55 5位 鷺山 一敏 旭市 64 風:-2.3
15.02 6位 中村 廣美 東京 63 風:-2.3
15.89 7位 伊藤 恒一 北海道 64 風:-2.3
16.84 8位 喜多 康夫 柏市 63 風:-2.3
17.62 9位 赤塚 剛 成田市 63 風: -2.3

100m M 55 12.99 1位 西村日出仁 兵庫 55 風:-2.3
13.54 2位 佐藤 隆一 東京 59 風:-1.5
13.56 3位 大西 和文 東京 59 風:-1.5
14.12 4位 杉本 信一 野田市 55 風:-2.3
14.18 5位 松本 浩 埼玉 57 風:-1.5
14.28 6位 熊谷 英徳 神奈川 56 風:-1.5
14.4 7位 片山 築 千葉市 56 風:-1.5
15.7 8位 岡部 暁男 流山市 55 風:-2.3
17.14 9位 吉川 雅臣 君津市 55 風: -2.3

100m M 50 12.51 1位 長尾 守 東京 51 風:-0.2
12.57 2位 藤井 昭広 埼玉 52 風:-1.7
12.89 3位 水島 鉄雄 神奈川 54 風:-1.7
13.28 4位 石津 正義 香取郡 50 風:-0.2
13.29 5位 永峰 和典 八千代市 52 風:-1.7
13.89 6位 人見 匡志 松戸市 51 風:-0.2
13.9 7位 高田 通 神奈川 53 風:-1.7
14.09 8位 長谷部和久 千葉市 51 風:-0.2
14.65 9位 松井 光雄 鎌ヶ谷市 54 風: -1.7
14.88 10位 井上 信行 大網白里市 51 風: -1.7
14.9 11位 佐藤 久徳 浦安市 50 風: -0.2

100m M 45 12.01 1位 真島 修 静岡 45 風:-2.8
12.28 2位 渡辺 昌輝 東京 45 風:-2.8
12.62 3位 山田 芳光 袖ヶ浦市 49 風:-0.2
12.72 4位 三坂 昭博 東京 46 風:-2.3
12.78 5位 石田 亮史 東京 48 風:-2.3
13.1 6位 高橋 和仁 市原市 45 風:-2.8
13.13 7位 和田山利行 埼玉 45 風:-2.8
13.21 8位 中川 聡 神奈川 49 風:-2.3
13.23 9位 野上 清志 東京 45 風:-2.8
13.3 10位 鈴木 政彦 東京 46 風:-2.3
13.62 11位 金内 一弘 東京 46 風:-2.3
13.64 12位 根本 洋 茨城 46 風:-2.3
14.18 13位 石津 和也 成田市 45 風:-2.8
14.39 14位 柳井 直樹 市川市 45 風:-2.8

100m M 40 12.22 1位 染谷 宏治 船橋市 40 風:-1.4
12.24 2位 池崎 靖夫 千葉市 40 風:-1.4
12.56 3位 佐々木荘一 旭市 43 風:-1.0
12.73 4位 竹ノ下 徹 東京 43 風:-1.4
13.2 5位 久米 隆 埼玉 42 風:-1.4
13.45 6位 酒井 康成 香取市 44 風:-1.0
13.99 7位 稲村 茂 東金市 43 風:-1.0
14.01 8位 加藤 賢二 千葉市 44 風:-1.0

100m M 35 11.63 1位 大熊健太郎 佐倉市 36 風:-0.8
11.87 2位 中馬 賢克 東京 37 風:-0.8
11.94 3位 日高 聡志 千葉市 35 風:-0.8
12.56 4位 西脇 敏之 千葉市 38 風:-0.8
12.95 5位 大島 武人 野田市 39 風:-0.8
13.37 6位 青柳 弘之 南房総市 39 風:-0.8
13.54 7位 中村 崇志 東京 35 風:-0.8

100m SM30 13.08 1位 江澤 功泰 勝浦市 33 風:-1.7

200m M 80 41.2 1位 石田 實 四街道市 82 風:-2.1

200m M 75 32.94 1位 飯島 繁 茨城 76 風:-1.6
33.87 2位 丸山 光則 船橋市 75 風:-1.6
34.87 3位 渡邊 千正 静岡 77 風:-1.6

200m M 65 27.69 1位 山崎 雅彦 船橋市 65 風:-2.5
29.38 2位 狩野 春男 千葉市 66 風:-2.5
29.9 3位 井村 忠 八千代市 66 風:-2.5
30.06 4位 伊藤 元博 流山市 67 風:-2.5
33.38 5位 池田 隆弘 東京 68 風:-2.5

200m M 60 27.42 1位 田端 忠志 成田市 60 風:-2.9
29.86 2位 原沢 勲 埼玉 61 風:-2.9
30.61 3位 松田 武雄 埼玉 63 風:-2.9
33.19 4位 中村 廣美 東京 63 風:-2.9

200m M 55 26.81 1位 西村日出仁 兵庫 55 風:-1.0
28.54 2位 佐藤 隆一 東京 59 風:-1.0
30.1 3位 熊谷 英徳 神奈川 56 風:-1.0

200m M 50 26.04 1位 長尾 守 東京 51 風:-2.1
27.59 2位 水島 鉄雄 神奈川 54 風:-2.1
29.69 3位 高田 通 神奈川 53 風:-2.1
30.17 4位 長谷部和久 千葉市 51 風:-2.1
30.8 5位 井上 信行 大網白里市 51 風:-2.1
31.5 6位 松井 光雄 鎌ヶ谷市 54 風:-2.1

200m M 45 26.16 1位 三坂 昭博 東京 46 風:-2.1
26.33 2位 山田 芳光 袖ヶ浦市 49 風:-2.1
26.93 3位 中川 聡 神奈川 49 風:-2.1
27.17 4位 野上 清志 東京 45 風:-2.1

200m M 40 24.4 1位 佐藤 健児 市川市 43 風:-2.1
25.58 2位 佐々木荘一 旭市 43 風:-2.1
28.67 3位 加藤 賢二 千葉市 44 風:-2.1

200m M 35 24.48 1位 中馬 賢克 東京 37 風:-2.1
25.57 2位 西脇 敏之 千葉市 38 風:-2.1
28.01 3位 中村 崇志 東京 35 風:-2.1

400m M 75 01:26.8 1位 杉村健太郎 千葉市 77
01:35.6 2位 園田 藤則 袖ヶ浦市 78

400m M 70 01:12.4 1位 加藤 衛 佐倉市 74
01:20.9 2位 柳田 勲 袖ヶ浦市 72
01:29.2 3位 清水 三郎 酒々井町 74

400m M 65 01:04.5 1位 狩野 春男 千葉市 66
01:10.4 2位 鈴木 久ー 千葉市 65
01:12.2 3位 神田 光昭 東京 65

400m M 60 01:01.0 1位 田端 忠志 成田市 60 MPR・GR
01:06.5 2位 原沢 勲 埼玉 61
01:09.2 3位 永嶋 徹 夷隅郡 60
01:14.1 4位 伊藤 晴夫 東京 62
01:15.6 5位 中村 廣美 東京 63

400m M 55 01:03.2 1位 杉本 信一 野田市 55
01:05.2 2位 大西 和文 東京 59
01:08.8 3位 清水 明義 神奈川 58
01:09.4 4位 熊谷 英徳 神奈川 56

400m M 50 01:06.2 1位 畠山 直樹 東京 51

400m M 45 59.54 1位 中川 聡 神奈川 49
01:01.8 2位 染谷 純 野田市 47
01:05.1 3位 小林 孝幸 松戸市 47
01:11.9 4位 石川 裕英 八千代市 48

400m M 40 55.46 1位 佐藤 健児 市川市 43
01:02.0 2位 生形憲市郎 柏市 42

400m M 35 53.71 1位 高橋 良直 香取市 36
01:00.3 2位 柵木 徳之 船橋市 38

800m M 75 03:18.5 1位 杉村健太郎 秋田 77

800m M 70 02:39.4 1位 山口 功 茨城 72 GR
02:50.0 2位 樋川 仁省 千葉市 72
02:55.1 3位 加藤 衛 佐倉市 74
03:11.8 4位 柳田 勲 袖ヶ浦市 72
03:20.8 5位 清水 三郎 酒々井町 74

800m M 65 02:41.3 1位 中村 雄一 茨城 68
02:46.2 2位 神田 光昭 東京 65

800m M 60 02:35.0 1位 河口 重雄 四街道市 62
02:39.1 2位 藤原 由秋 君津市 61
02:51.7 3位 小沢 敏次 成田市 64
02:53.0 4位 松田 武雄 埼玉 63
03:04.3 5位 伊藤 恒一 北海道 64

800m M 55 02:22.6 1位 石井 英和 東京 55

800m M 50 02:29.0 1位 畠山 直樹 東京 51

800m M 45 02:18.6 1位 村岡 義啓 八街市 47

800m M 40 02:05.9 1位 鈴木 裕行 館山市 41 GR
02:21.5 2位 生形憲市郎 柏市 42
02:27.4 3位 大山 諭 千葉 44

800m M 35 02:20.3 1位 柵木 徳之 船橋市 38
02:38.2 2位 齋藤 政行 茨城 39

1,500m M 70 05:16.7 1位 山口 功 茨城 72

1,500m M 65 05:18.8 1位 中村 雄一 茨城 68
05:21.9 2位 梶野 良夫 船橋市 66
05:33.4 3位 林 幹夫 君津市 66
07:21.6 4位 菊地 勝昭 船橋市 66

1,500m M 60 05:18.1 1位 河口 重雄 四街道市 62
05:29.0 2位 藤原 由秋 君津市 61
05:55.8 3位 小沢 敏次 成田市 64

1,500m M 55 05:09.4 1位 石井 英和 東京 55

1,500m M 50 05:04.1 1位 畠山 直樹 東京 51
05:06.6 2位 森井 保次 船橋市 53
05:07.8 3位 嶋津 光治 埼玉

1,500m M 45 05:15.4 1位 石山 義和 八街市 49

1,500m M 40 04:12.3 1位 鈴木 裕行 館山市 41 MPR・GR
05:26.9 2位 松岡 広明 佐倉市 44

1,500m M 35 04:33.7 1位 佐藤 剛 勝浦市 36
04:39.0 2位 中舘 敏弥 市川市 39
04:45.3 3位 柵木 徳之 船橋市 38
05:01.3 4位 齋藤 政行 茨城 39

1,500m SM30 04:30.0 1位 遠藤 幹雄 印旛郡 31

3,000m M 80 19:37.1 1位 草刈 董 館山市 83
21:36.6 2位 佐々木 巌 流山市 83

3,000m M 75 15:42.5 1位 杉村健太郎 秋田 77
16:31.1 2位 林 昇志 千葉市 78

3,000m M 70 11:41.0 1位 山口 功 茨城 72
12:22.8 2位 樋川 仁省 千葉市 72
16:31.0 3位 伊藤 敦 野田市 72
19:16.6 4位 艫居 常行 佐倉市 73

3,000m M 65 11:05.8 1位 佐藤 伸一 神奈川 65
11:35.7 2位 林 幹夫 君津市 66
11:54.1 3位 大滝 敏 千葉市 65
12:36.2 4位 木村 潔 習志野市 65

3,000m M 60 11:53.8 1位 藤原 由秋 君津市 61
14:23.6 2位 鈴木 隆夫 流山市 61

5,000m M 55 19:45.3 1位 板井 一広 松戸市 55
21:01.4 2位 森 善延 市川市 58
21:51.2 3位 篠塚二三男 香取市 59

5,000m M 50 20:11.6 1位 森井 保次 船橋市 53
20:12.2 2位 桃井 浩 松戸市 52
21:18.5 3位 古島 健治 船橋市 50

5,000m M 45 20:35.7 1位 石山 義和 八街市 49

5,000m M 40 17:47.9 1位 青木 嘉郎 野田市 42
19:43.3 2位 生形憲市郎 柏市 42
20:21.4 3位 松岡 広明 佐倉市 44

5,000m M 35 16:38.9 1位 田口 博昭 ・富津市 39
16:54.1 2位 中舘 敏弥 市川市 39
17:44.3 3位 佐藤 剛 勝浦市 36

5,000m SM30 16:29.2 1位 遠藤 幹雄 印旛郡 31

80mH M 70 20.96 1位 大野 繁樹 市原市 70 風:-3.1
30.82 2位 伊藤 敦 野田市 72 風:-3.1

100mH M 65 19.93 1位 大塚 浩 野田市 66 風:-3.0/GR

100mH M 60 20.11 1位 原沢 勲 埼玉 61 風:-3.0
20.86 2位 伊藤 晴夫 東京 62 風:-3.0

100mH M 55 18.87 1位 白岩 克彦 神奈川 58 風:-0.3

100mH M 50 14.94 1位 河田 正 四街道市 50 風:-0.3 /MPR,GR

110mH M 40 20.41 1位 竹ノ下 徹 東京 43 風:-2.1

3,000mW M 75 18:54.9 1位 庄司 文治 市川市 76 MPR,GR

3,000mW M 70 17:57.3 1位 米澤 清彦 船橋市 73
19:55.1 2位 岩瀬 秀夫 野田市 71
20:54.1 3位 酒井 宏 船橋市 74
24:48.5 4位 艫居 常行 佐倉市 73

3,000mW M 65 18:57.0 1位 山田 光夫 佐倉市 65
19:43.1 2位 島田 一彌 柏市 68

3,000mW M 60 18:42.6 1位 奥富 邦生 東京 63
19:23.1 2位 大澤 武彦 千葉市 60
20:16.1 3位 松田 敏博 東京 64

3,000mW M 50 17:56.8 1位 吉岡 隆 埼玉 54

3,000mW M 40 16:27.1 1位 大森 健輔 松戸市 44

3,000mW M 35 17:40.3 1位 畑中 俊則 東京 37
17:57.4 2位 齋藤 政行 茨城 39

3,000mW SM30 17:51.4 1位 江澤 功泰 勝浦市 33 MPR

支部別対抗4X100mR 53.39 1位 伊藤 元博  2支部 67
杉本 信一 55
染谷 純 47
小林 孝幸 47

55.23 2位 赤塚 剛  3支部 63
長谷部和久 51
加藤 賢二 44
西脇 敏之 38

走高跳 M 80 1m20 1位 寺尾 心一 静岡 82 GR

走高跳 M 75 1m10 1位 遠藤 萬里 千葉市 75
1m05 2位 宮本 精二 八千代市 78

走高跳 M 70 1m35 1位 宇津木 昇 佐倉市 72

走高跳 M 65 1m35 1位 井村 忠 八千代市 66
1m20 2位 石原 正雄 千葉市 67

走高跳 M 55 1m60 1位 黒川 隆夫 成田市 55 MPR,GR
1m45 2位 太田 賢一 千葉市 59
1m45 3位 三好 基晴 神奈川 59
1m40 4位 堀 光明 船橋市 58

走高跳 M 50 1m60 1位 佐川 智典 東京 53

棒高跳 M 75 1m90 1位 宮本 精二 八千代市 78

棒高跳 M 65 2m50 1位 岸 哲夫 埼玉 66
2m30 2位 安藤 公紀 君津市 65

棒高跳 M 60 2m00 亀田 昇司 茨城 62 *F7
2m00 永田 秀司 我孫子市 60 *F7

棒高跳 M 55 2m70 1位 太田 賢一 千葉市 59

棒高跳 M 50 3m60 1位 小安 純照 四街道市 50 =MPR,=GR
3m00 2位 小宮山伴与志 四街道市 54

棒高跳 M 45 3m70 1位 栗山 一弘 茨城 45 #NAME?
3m20 2位 藤巻 靖久 栃木 46
3m20 3位 山田 昭彦 東京 49

走幅跳 M 85 1m80 1位 伊村 悟 船橋市 88 +2.3(公認記録なし)

走幅跳 M 75 3m65 1位 川辺 光 柏市 76 1.1
3m18 2位 丸山 光則 船橋市 75 1.9

走幅跳 M 65 4m42 1位 井村 忠 八千代市 66 +2.2/公認4m40(0.0)
4m34 2位 石原 正雄 千葉市 67 0.4
3m41 3位 奥平 邦男 東京 68 0.3

走幅跳 M 60 4m57 1位 原間 裕 神奈川 63 1.5
4m33 2位 永嶋 徹 夷隅郡 60 1.5

走幅跳 M 55 4m93 1位 平江 正実 千葉市 55 +2.5/公認4m90(+1.2)
4m92 2位 松田 幸夫 山形 59 1.6
4m77 3位 片山 築 千葉市 56 1.8

走幅跳 M 50 5m50 1位 山下 哲司 東京 52 1.3
5m08 2位 藤井 昭広 埼玉 52 1.6

走幅跳 M 45 5m43 1位 山田 芳光 袖ヶ浦市 49 +2.6/公認5m40(+1.1)
4m87 2位 村田 正臣 千葉市 48 1.9
4m74 3位 高橋 健一 東京 48 +2.6/公認4m50(-0.3)

走幅跳 M 40 6m21 1位 村上 靖和 市川市 43 1.5
5m38 2位 植木 豊 流山市 41 +2.1/公認5m05(+1.0)*F2
5m16 3位 酒井 康成 香取市 44 2

走幅跳 M 35 5m32 1位 関口 弘和 埼玉 37 1.7
5m21 2位 早川 勇平 市原市 38 1.9
4m61 3位 中村 崇志 東京 35 0.4
4m55 4位 橘 昌之 成田市 36 1.2

三段跳 M 85 6m19 1位 小林三千夫 松戸市 86 +2.9/公認5m77(+1.8)*F1

三段跳 M 75 8m11 1位 川辺 光 柏市 76 +2.1/公認7m95(+0.8)*F3

三段跳 M 65 9m51 1位 森岡 精一 東京 67 +2.8/公認9m28(+0.5)*F2
9m04 2位 高橋 伸夫 埼玉 66 0.8

三段跳 M 55 11m00 1位 川崎 昭二 東京 56 0.9
9m90 2位 太田 賢一 千葉市 59 0.6

三段跳 M 45 12m11 1位 羽根 裕之 君津市 47 1.3
11m08 2位 石田 亮史 東京 48 1
10m81 3位 村田 正臣 千葉市 48 1.6

三段跳 M 40 9m52 1位 我妻 明嘉 東京 43 1.4

三段跳 M 35 13m48 1位 日高 聡志 千葉市 35 0.7
10m40 2位 早川 勇平 市原市 38 +2.4/公認10m11(-0.4)*F1
10m40 3位 関口 弘和 埼玉 37 1.6

砲丸投 M80 8m57 1位 高野 孝雄 栃木 82 (3.0kg)
8m41 2位 萩野 敏夫 東京 83 (3.0kg)

砲丸投 M75 9m41 1位 三木 由一 東京 76 (4.0kg)
7m89 2位 柳井 肇 成田市 76 (4.0kg)
7m29 3位 八木原良澄 東京 75 (4.0kg)
7m18 4位 安川 雄吉 大網白里市 79 (4.0kg)

砲丸投 M 70 11m00 1位 神杉 佳裕 習志野市 74 (4.0kg)
9m37 2位 高世 英夫 東京 74 (4.0kg)
8m99 3位 粕谷由喜雄 船橋市 70 (4.0kg)
8m37 4位 宇津木 昇 佐倉市 72 (4.0kg)

砲丸投 M 65 10m35 1位 谷口 邦彦 静岡 66 (5.0kg)
9m58 2位 川瀬 雅雄 袖ヶ浦市 65 (5.0kg)
7m58 3位 岡田 勇佑 印西市 68 (5.0kg)

砲丸投 M 60 9m42 1位 福田 安孝 埼玉 61 (5.0kg)
9m22 2位 外山 輝行 静岡 61 (5.0kg)
9m19 3位 喜多 康夫 柏市 63 (5.0kg)
8m21 4位 森 久 富里市 63 (5.0kg)

砲丸投 M 55 8m98 1位 山本 俊樹 東京 55 (6.0kg)
8m76 2位 堀 光明 船橋市 58 (6.0kg)

砲丸投 M 50 8m81 1位 大塚 孔久 大網白里市 52 (6.0kg)
7m45 2位 平野健太郎 木更津市 50 (6.0kg)

砲丸投 M 45 9m02 1位 樋口 隆浩 静岡 48 (7.26kg)

砲丸投 M 35 7m18 1位 橘 昌之 成田市 36 (7.26kg)

円盤投 M 85 11m89 1位 駒崎 実 埼玉 85 (1.0kg)

円盤投 M 80 26m22 1位 寺尾 心一 静岡 82 (1.0kg)
21m66 2位 始澤 重信 群馬 81 (1.0kg)
20m99 3位 萩野 敏夫 東京 83 (1.0kg)

円盤投 M 75 33m66 1位 三木 由一 東京 76 (1.0kg)
24m51 2位 松永 宣夫 神奈川 77 (1.0kg)
17m31 3位 安川 雄吉 大網白里市 79 (1.0kg)
17m16 4位 八木原良澄 東京 75 (1.0kg)

円盤投 M 70 23m74 1位 高世 英夫 東京 74 (1.0kg)

円盤投 M 65 36m40 1位 谷口 邦彦 静岡 66 (1.0kg)
32m68 2位 川瀬 雅雄 袖ヶ浦市 65 (1.0kg)
26m08 3位 奥平 邦男 東京 68 (1.0kg)
25m08 4位 前田 貞博 船橋市 68 (1.0kg)
24m98 5位 岡田 節男 群馬 65 (1.0kg)
20m87 6位 森岡 精一 東京 67 (1.0kg)
18m92 7位 福安 志泰 東京 68 (1.0kg)

円盤投 M 60 35m55 1位 緒方 敏博 市原市 60 (1.0kg)
29m86 2位 外山 輝行 静岡 61 (1.0kg)
25m90 3位 永田 秀司 我孫子市 60 (1.0kg)
25m49 4位 福田 安孝 埼玉 61 (1.0kg)
20m02 5位 赤塚 剛 千葉市 63 (1.0kg)

円盤投 M 55 29m14 1位 山本 俊樹 東京 55 (1.5kg)

円盤投 M 50 35m46 1位 澤口 通洋 長野 52 (1.5kg)
34m23 2位 鈴木 保之 船橋市 50 (1.5kg)

円盤投 M 45 27m59 1位 石井 浩 四街道市 48 (2.0kg)

円盤投 M 40 34m97 1位 塙 幸雄 香取郡 42 (2.0kg)/MPR,GR
14m51 2位 竹ノ下 徹 東京 43 (2.0kg)

ハンマー投 M 85 16m01 1位 駒崎 実 埼玉 85 (3.0kg)

ハンマー投 M 80 24m82 1位 高野 孝雄 栃木 82 (3.0kg)
20m14 2位 始澤 重信 群馬 81 (3.0kg)

ハンマー投 M 75 29m46 1位 松永 宣夫 神奈川 77 (4.0kg)

ハンマー投 M 70 40m54 1位 河添 義澄 茨城 74 (4.0kg)
30m88 2位 高世 英夫 東京 74 (4.0kg)

ハンマー投 M 65 29m83 1位 岡田 節男 群馬 65 (5.0kg)
19m90 2位 福安 志泰 東京 68 (5.0kg)

ハンマー投 M 60 31m40 1位 緒方 敏博 市原市 60 (5.0kg)
25m25 2位 本橋 由次 東京 60 (5.0kg)
22m20 3位 福田 安孝 埼玉 61 (5.0kg)

ハンマー投 M 50 44m53 1位 東海林 孝 埼玉 50 (6.0kg)
39m04 2位 澤口 通洋 長野 52 (6.0kg)

ハンマー投 M 45 28m95 1位 石井 浩 四街道市 48 (7.26kg)
12m62 2位 高橋 健一 東京 48 (7.26kg)

ハンマー投 M 40 29m63 1位 高橋 実 千葉市 41 (7.26kg)

やり投 M 85 13m68 1位 駒崎 実 埼玉 85 (400g)

やり投 M 80 19m31 1位 始澤 重信 群馬 81 (400g)

やり投 M 75 15m80 1位 柳井 肇 成田市 76 (500g)

やり投 M 70 32m75 1位 柳生 貞夫 茨城 73 (500g)
27m55 2位 安川 春夫 神奈川 71 (500g)
23m44 3位 木村龍三郎 市原市 73 (500g)

やり投 M 65 43m15 1位 松村 憲二 船橋市 66 (600g)
33m47 2位 谷口 邦彦 静岡 66 (600g)
30m24 3位 前田 貞博 船橋市 68 (600g)
24m82 4位 奥平 邦男 東京 68 (600g)

やり投 M 60 34m71 1位 外山 輝行 静岡 61 (600g)
26m98 2位 赤塚 剛 千葉市 63 (600g)
25m13 3位 芳川 徹 東京 64 (600g)
18m64 4位 森 久 富里市 63 (600g)

やり投 M 55 32m90 1位 鴻野 秀雄 茨城 55 (700g)
27m74 2位 山本 俊樹 東京 55 (700g)

やり投 M 50 34m93 1位 増澤 研一 神奈川 53 (800g)
21m30 2位 平野健太郎 木更津市 50 (800g)

やり投 M 45 45m42 1位 長谷 亮一 松戸市 47 (800g)/MPR
36m50 2位 水本 潤 千葉市 45 (800g)
35m73 3位 石井 浩 四街道市 48 (800g)
32m84 4位 上杉 清文 山武市 48 (800g)
31m65 5位 高橋 健一 東京 48 (800g)
30m06 6位 石川 裕英 八千代市 48 (800g)
28m00 7位 渡辺 昌輝 東京 45 (800g)

重量投 M 80 11m06 高野 孝雄 栃木 82 (5.45kg)

重量投 M 75 10m80 松永 宣夫 神奈川 77 (7.26kg)

重量投 M 70 14m06 河添 義澄 茨城 74 (7.26kg)

重量投 M 65 12m78 岡田 節男 群馬 65 (9.08kg)
11m33 川瀬 雅雄 袖ヶ浦市 65 (9.08kg)/MPR
8m69 福安 志泰 東京 68 (9.08kg)

重量投 M 60 11m57 本橋 由次 東京 60 (9.08kg)
6m36 森 久 富里市 63 (9.08kg)

重量投 M 50 13m93 東海林 孝 埼玉 50 (11.34kg)
12m79 澤口 通洋 長野 52 (11.34kg)
5m45 平野健太郎 木更津市 50 (11.34kg)

重量投 M 40 8m26 高橋 実 千葉市 41 (15.88kg)/MPR
4m25 我妻 明嘉 東京 43 (15.88kg)

 女子の部/HOME