第15回 関東マスターズロード選手権大会
   千葉県選手団成績一覧
 期 日 平成24年6月16日(日) 
 会 場 国立競技場 ・日本大学陸上競技場 
 主 催 関東マスターズ陸上競技連盟 
 会 場  皇居桜田門
 
 【競 技 結 果】 
種  目 クラス 記 録 順位 氏 名 年齢 所属 風 力 備考
10Km 男子 M 75 56分26秒 4位 小林 章弘 千葉県
M 70 42分41秒 1位 進藤 忠 千葉県
M 70 56分31秒 7位 鈴木 祐輔 千葉県
M 65 58分02秒 12位 金綱 秀夫 千葉県
M 60 47分23秒 3位 関 洋 千葉県
M 55 40分44秒 6位 板井 一広 千葉県
M 55 47分17秒 10位 高木 一洋 千葉県
M 55 53分50秒 18位 藤田 尚史 千葉県
M 50 39分25秒 3位 岩埜 雅仁 千葉県
M 50 40分16秒 5位 森井 保次 千葉県
M 50 44分15秒 13位 岩瀬 進介 千葉県
M 50 46分59秒 18位 村上 徹 千葉県
M 50 54分29秒 20位 小谷中 和彦 千葉県
M 50 53分05秒 27位 江尻 宏 千葉県
M 45 36分54秒 2位 亀山 正義 千葉県
M 45 40分15秒 6位 大西 幸康 千葉県
M 45 42分55秒 11位 柴田 俊治 千葉県
M 45 44分37秒 13位 仲森 義之 千葉県
M 40 40分45秒 6位 生形 憲市郎 千葉県
M 40 47分00秒 10位 吉岡 広起 千葉県
M 40 48分55秒 12位 本山 文則 千葉県
M 40 51分32秒 17位 遠藤 秀俊 千葉県
M 35 44分49秒 10位 根本 望 千葉県
M 35 47分51秒 11位 佐藤 恭司 千葉県
M 35 50分52秒 14位 宇津木 修 千葉県
M 35 53分21秒 16位 藤尾 亮司 千葉県
SM30 38分45秒 3位 高橋 知大 千葉県
SM30 38分53秒 4位 石渡 規生 千葉県
SM30未満 35分09秒 2位 斎藤 雄太 千葉県
SM30未満 43分40秒 8位 河端 佳希 千葉県
SM30未満 54分48秒 19位 武藤 将史 千葉県
SM30未満 58分35秒 20位 元村 裕人 千葉県
SM30未満 1時間05分16秒 21位 関 拓将 千葉県
10Km 女子 W 65 47分06秒 1位 行川 美佐子 千葉県
W 55 54分20秒 2位 磯田 京子 千葉県
W 50 50分54秒 3位 中村 久美子 千葉県
W 40 47分46秒 2位 尾関 佳代子 千葉県
W 30 53分30秒 4位 市川 由佳 千葉県
SW25 1時間08分46秒 10位 南波 仁美 千葉県
5Km 男子 M 80 25分18秒 1位 大木 一男 千葉県
M 75 24分42秒 1位 森山 良 千葉県
M 70 23分17秒 2位 中嶋 洋行 千葉県
M 65 19分42秒 2位 三浦 敏彦 千葉県
M 65 22分00秒 4位 林 幹夫 千葉県
M 65 23分30秒 7位 伊藤 敏雄 千葉県
M 55 29分33秒 3位 荒井 範義 千葉県
M 50 19分03秒 3位 桃井 浩 千葉県
M 50 30分16秒 11位 上條 元也 千葉県
M 45 23分56秒 9位 上島 靖範 千葉県
M 40 22分55秒 6位 星野 敦 千葉県
M 35 25分17秒 9位 増田 貴正 千葉県
SM30 22分33秒 4位 大塚 信司 千葉県
SM30未満 18分31秒 3位 君塚 直哉 千葉県
SM30未満 20分28秒 5位 佐々木 瞬 千葉県
5Km 女子 W 65 28分59秒 2位 橋本 恵美子 千葉県
W 60 30分59秒 1位 関 豊子 千葉県
W 55 20分00秒 1位 大谷 妙子 千葉県
W 55 28分05秒 5位 須長 裕子 千葉県
W 55 30分26秒 6位 髙田 功美 千葉県
W 50 24分17秒 3位 荒井 茂子 千葉県
W 45 25分22秒 1位 杉本 満喜子 千葉県
W 40 23分36秒 1位 橋本 まどか 千葉県

HOME