ハードルと投擲に関するルール
基本的に一般の陸上競技と同じですが、ハードルや投擲競技では、年齢を考慮した競技設定がされています。

男子ハードル  年 齢  距離  高 さ  台数  1台目  間隔  最終~ゴール
 ショートハードル  M24-~M45  110m  99.1cm(39″)  10   13.72m  9.14m  14.02m
   M50,M55  100m  91.4cm(36″)  10   13.00m  8.50m  10.50m
   M60,M65  100m  84.0cm(33″)  10   16.00m  8.00m  12.00m
   M70,M75  80m  76.2cm(30″)  8   12.00m  7.00m  19.00m
   M80+  80m  68.6cm(28″)  8   12.00m  7.00m  19.00m
               
 ロングハードル  M24-~M45  400m  91.4㎝(36″) 10   45m  35m  40m
   M50,M55  400m  84.0㎝(33″) 10   45m  35m  40m
   M60,M65  300m  76.2㎝(30″) 7   50m  35m  40m
   M70,M75  300m  68.6㎝(27″) 7   50m  35m  40m
   M80+  200m  68.6㎝(27″) 6   20m  35m  40m
               
 障 害 物  M24-~M55  3,000m  91.4㎝(36″) 28+7  Per IAAF Specifications  
   M60~M85  2,000m  76.2㎝(30″) 18+5  Per IAAF Specifications for Women
女子ハードル  年 齢  距離  高 さ  台数  1台目  間隔  最終~ゴール  
 ショートハードル  W24-~W35  100m  84.0㎝(33″) 10   13.00m  8.50m  10.50m
   W40,W45  80m  76.2㎝(30″)  8   12.00m  8.00m  12.00m
   W50,W55  80m  76.2㎝(30″) 8   12.00m  7.00,m  19.00m
   W60+  80m  68.6㎝(27″) 8   12.00m  7.00m  19.00m
               
 ロングハードル  W24-~W45  400m  76.2㎝(30″) 10   45m  35m  40m
   W50,W55  300m  76.2㎝(30″)  50m  35m  40m
   W60,W65  300m  68.6㎝(27″)  50m  35m  40m
   W70+  200m  68.6㎝(27″)  20m  35m  40m
               
 障 害 物  全年齢  2,000m  76.2㎝(30″) 18+5  Per IAAF Specifications for Women  
               
 
男子投擲 砲丸投げ 円盤投げ   ハンマー投げ やり投げ  重量投げ
M24-~M45 7.26㎏(16♯) 2.0㎏ 7.26㎏(16♯) 800g 15.88㎏(35♯)
M50,M55 6.00㎏ 1.5㎏ 6.00㎏  700g  11.34㎏(25♯) 
M60,M65 5.00㎏ 1.0㎏ 5.00㎏ 600g  9.08㎏(20♯) 
M70,M75 4.00㎏ 1.0㎏ 4.00㎏ 500g 7.26㎏(16♯)
M80+ ※3.00㎏ 1.0㎏ 3.00㎏ 400g 5.45㎏(12♯)
     
女子投擲 砲丸投げ 円盤投げ ハンマー投げ  やり投げ  重量投げ 
W24-~W45 4.00㎏ 1.0㎏ 4.00㎏  600g  9.08㎏(20♯) 
W50,W55 3.00㎏ 1.0㎏ 3.00㎏ 500g 7.26㎏(16♯)
W60~W70 3.00㎏ 1.0㎏ 3.00㎏ ※ 400g 5.45㎏(12♯)
W75 3.00㎏ 0.75㎏ 3.00㎏  400g  4.00㎏ 
W80+  2.00㎏  0.75㎏  2.00㎏  400g  4.00㎏ 
 ※2015.4月より変更 女子ヤリ投げ W60~W70 
 ※基本的に一般の陸上競技と同じ国際陸上競技連盟(IAAF)のルールに基づいて競技します。 
 一部年齢を考慮したルールを用います。