平成28年度千葉マスターズ陸上競技【千葉県記録】
 
60m/100m/200m/400m/800m/1500m  1500m/3000m/5000m/10000m
80mH/100mH/300mH/400mH 2000mSC/1500mW/2000mW/3000MW/5000mW 
年代別リレー4X100m/(新)クラス別リレー(M65)4X100m/新) クラス別リレー(M65)4X100m/
(新)クラス別リレー(M40)4X100m
/(参)年代別リレー4X400m/(参)男女混成リレー8X100m 
混成五種/重量五種/跳躍五種/走高跳/棒高跳/走幅跳/三段跳/立五段跳 
砲丸投/円盤投/ハンマー投/やり投/重量投 フルマラソン/ハーフマラソン/
10Km/5Km/5KmW/10KmW/20kmW/50KmW
 〔 女 子 〕  ◎印 日本記録  2017. 3. 31 現在
 
種 目 クラス 記 録 氏 名 年齢 所属 年度 競技会名 会場
60m W-35 9"74 吉田 明子 38 千葉市 2007 (38)千葉マ記録会 県総合運
W-40 8"70 池内 美知子 42 印西市 2013 (44)千葉マ記録会 県総合運
W-45 9"49 小林 知佳子 48 香取市 2016 (47)千葉マ記録会 県総合運
W-50 9"50 堤 稔榮 50 いすみ市 2015 (34)千葉マ選手権 県総合運
W-55 9"69 土井 照子 58 印西市 2008 (29)全日本マ選手権 宮崎
W-60 9"49 太田 くるみ 62 千葉市 2015 (19)山形マ選手権 県総運天童
W-65 10"27 広田 富美子 65 君津市 2015 (34)千葉マ選手権 県総合運
W-70 10"75 清野 数子 71 船橋市 2013 (34)全日本マ選手権 佐賀県総合
W-75 12"14 伊藤 容子 75 佐倉市 2005 (26)全日本マ選手権 長居
W-80 13"57 伊藤 容子 80 佐倉市 2011 (30)千葉マ選手権 県総合運
100m W-25 15"51 中島 百合香 29 佐倉市 2003 (22)千葉マ選手権 県総合運
W-30 13"31 池内 美知子 34 印西市 2005 (24)千葉マ選手権 県総合運
W-35 13"29 池内 美知子 37 印西市 2008 (27)千葉マ選手権 県総合運
W-40 13"60 池内 美知子 41 印西市 2012 (31)千葉マ選手権 県総合運
W-45 14"02 土井 照子 46 印西市 1996 (9)アジアベテランズ ソウル
W-50 14"75 堀 宣子 51 千葉市 1993 (6)スポレク祭 県総合運
W-55 15"17 土井 照子 57 印西市 2007 (26)千葉マ選手権 県総合運
W-60 15"52 太田 くるみ 62 千葉市 2015 (34)千葉マ選手権 県総合運
W-65 16"12 広田 富美子 65 君津市 2015 (34)千葉マ選手権 県総合運
W-70 17"46 清野 数子 71 船橋市 2013 (14)東日本マ選手権 国立
W-75 21"57 伊藤 容子 76 佐倉市 2007 (28)全日本マ選手権 下関
W-80 23"68 伊藤 容子 83 成田市 2013 (34)全日本マ選手権 佐賀県総合
200m W-25 33"78 中島 百合香 29 佐倉市 2003 (34)千葉マ記録会 県総合運
W-30 27"36 池内 美知子 33 印西市 2004 (35)千葉マ記録会 青葉の森
W-35 27"40 池内 美知子 36 印西市 2007 (26)千葉マ選手権 県総合運
W-40 28"11 池内 美知子 41 印西市 2012 (43)千葉マ記録会 県総合運
W-45 29"91 寺井 トミ江 45 成田市 1999 (17)東京マ選手権 国立
W-50 31"34 太田 くるみ 50 千葉市 2003 (23)山梨マ選手権 緑ヶ丘
W-55 31"91 土井 照子 57 印西市 2007 (26)千葉マ選手権 県総合運
W-60 33"16 太田 くるみ 62 千葉市 2015 (24)関東マ選手権 江戸川区   陸上競技場
W-65 39"56 堀 宣子 69 千葉市 2011 (29)東京マ選手権 国立
W-70 39"22 清野 数子 74 船橋市 2016 (37)全日本マスターズ選手権 デンカビックスマン(新潟)
400m W-30 1'02"64 池内 美知子 33 印西市 2004 (35)千葉マ記録会 青葉の森
W-35 1'05"53 池内 美知子 39 印西市 2010 (29)千葉マ選手権 県総合運
W-40 1'06"32 池内 美知子 41 印西市 2012 (31)千葉マ選手権 県総合運
W-45 1'08"53 工藤 啓子 45 佐倉市 2003 (22)千葉マ選手権 県総合運
W-50 1'12"68 太田 くるみ 50 千葉市 2003 (23)山梨マ選手権 緑ヶ丘
W-55 1'16"32 藤江 美知代 59 いすみ市 2013 (14)東日本マ選手権 国立
W-60 1'14"49 藤江 美知代 61 いすみ市 2015 (46)千葉マ記録会 県総合運
W-65 1'53"43 石渡 恒子 68 君津市 2015 (34)千葉マ選手権 県総合運
W-70 1'38"98 伊藤 容子 70 佐倉市 1995 (20)千葉マ選手権 県総合運
800m W-25 ◎2'26"02 神田 久恵 29 佐倉市 2008 (17)関東マ選手権 国立
W-30 2'25"8 山形 瞳 32 柏市 1993 (12)千葉マ選手権 県総合運
W-35 2'28"1 福島 たか子 37 白井市 1993 (12)千葉マ選手権 県総合運
W-40 2'28"47 加藤 千代子 43 千葉市 1992 (5)スポレク祭 県総合運
W-45 2'31"64 加藤 千代子 45 千葉市 1994 (7)スポレク祭 鳥取
W-50 2'38"62 大谷 妙子 52 佐倉市 2008 (26)東京マ選手権 国立
W-55 2'43"58 大谷 妙子 55 佐倉市 2011 (32)全日本マ選手権 紀三井寺
W-60 2'45"57 藤江 美知代 61 いすみ市 2015 (46)千葉マ記録会 県総合運
W-65 3'12"21 松下 しげ子 65 船橋市 2016 (47)千葉マ記録会 県総合運
W-70 3'37"46 松本 初枝 70 船橋市 2012 (’24)アジアマ選手権 中華台北
1500m W-25 ◎4'49"87 神田 久恵 29 佐倉市 2008 (27)千葉マ選手権 県総合運
W-30 5'00"1 山形 瞳 32 柏市 1993 (12)千葉マ選手権 県総合運
W-35 4'59"61 小山 奈津子 38 習志野市 2006 (25)千葉マ選手権 県総合運
W-40 4'58"4 加藤 千代子 44 千葉市 1993 (12)千葉マ選手権 県総合運
W-45 4'58"8 加藤 千代子 47 千葉市 1996 (27)千葉マ記録会 県総合運
W-50 5'13"80 大谷 妙子 52 佐倉市 2008 (27)千葉マ選手権 県総合運
W-55 5'22"93 大谷 妙子 55 佐倉市 2011 (32)全日本マ選手権 紀三井寺
種 目 クラス 記 録 氏 名 年齢 所属 年度 競技会名 会場
1500m W-60 5'43"19 藤江 美知代 60 いすみ市 2014 (45)千葉マ記録会 県総合運
W-65 6'37"62 岡本 敏子 66 浦安市 2009 (40)千葉マ記録会 県総合運
W-70 6'50"86 岡本 敏子 70 浦安市 2013 (32)千葉マ選手権 県総合運
3000m W-25 ◎10'31"77 神田 久恵 29 佐倉市 2008 (27)千葉マ選手権 県総合運
W-30 11'27"07 三枝 ゆか 31 山武郡 2012 (31)千葉マ選手権 県総合運
W-35 10'31"05 小山 奈津子 38 習志野市 2006 (26)茨城マ記録会 石岡
W-40 11'02"03 小山 奈津子 43 習志野市 2011 (30)千葉マ選手権 県総合運
W-45 11'23"87 小山 奈津子 45 習志野市 2013 (32)千葉マ選手権 県総合運
W-50 11'07"63 山川 梅子 51 千葉市 1993 (5)スポレク祭 鳥取
W-55 11'23"74 大谷 妙子 55 佐倉市 2011 (29)東京マ選手権 国立
W-60 13'55"13 小澤 安子 63 流山市 1998 (11)スポレク祭 岐阜
W-65 14'10"36 岡本 敏子 67 浦安市 2010 (23)スポレク祭 富山県総合運
W-70 14'47"51 岡本 敏子 70 浦安市 2013 (32)千葉マ選手権 県総合運
5000m W-30 18'34"18 小山 奈津子 32 習志野市 2000 (31)千葉マ記録会 県総合運
W-35 18'36"74 小山 奈津子 38 習志野市 2006 (24)東京マ選手権 国立
W-40 18'26"81 安田 美雪 44 君津市 2016 (37)全日本マ選手権 デンカビッグスワン(新潟)
W-45 18'52"2 山川 梅子 45 千葉市 1988 (7)千葉マ選手権 栃木県総合運
W-50 19'32"7 山川 梅子 50 千葉市 1993 ('93)全日本駅伝選考会 県総合運
W-55 19'46"29 大谷 妙子 56 佐倉市 2013 (28)埼玉マ記録会 上尾
W-60 22'01"76 松下 しげ子 64 船橋市 2015 (46)千葉マ記録会 県総合運
W-65 21'41"55 松下 しげ子 65 船橋市 2016 (47)千葉マ記録会 県総合運
W-70 25'25"05 岡本 敏子 71 浦安市 2014 (45)千葉マ記録会 県総合運
10000m W-45 52'56"90 加藤 京子 49 市川市 1996 (15)全日本マ選手権 富山
W-50 50'18"36 武居 靖子 51 日本 1993 (10)世界ベテランズ 宮崎
(参考)60mH W-60 11"13 太田 くるみ 60 千葉市 2013 2013秋季和歌山マ大会 紀三井寺
80mH W-40 13"29 児玉 くるみ 42 千葉市 1995 (16)全日本マ選手権 平塚
W-45 13"84 太田 くるみ 45 千葉市 1998 (17)千葉マ選手権 県総合運
W-50 13"66 太田 くるみ 52 千葉市 2005 (26)全日本マ選手権 長居
W-55 ◎13"96 太田 くるみ 56 千葉市 2009 (30)全日本マ選手権 瑞穂
W-60 14"33 太田 くるみ 62 千葉市 2015 (16)茨城マ選手権 石岡
M-65 16"83 広田 富美子 66 君津市 2016 (25)関東マ選手権 江戸川区陸上競技場
100mH W-25 20"07 中島 百合香 29 佐倉市 2003 (22)千葉マ選手権 県総合運
W-30 20"48 中島 百合香 32 佐倉市 2006 (25)千葉マ選手権 県総合運
W-35 17"33 赤池 美津子 39 君津市 1994 (12)レディース、陸上 江戸川
300mH W-50 52"46 太田 くるみ 52 千葉市 2005 (26)全日本マ選手権 長居
W-55 ◎53"90 太田 くるみ 55 千葉市 2008 (29)全日本マ選手権 生目の杜(宮崎)
W-60 ◎55"81 太田 くるみ 62 千葉市 2015 (19)山形マ選手権 県総運天童
400mH W-40 74"86 児玉 くるみ 40 日本 1993 (10)世界ベテランズ 宮崎
W-45 75"01 太田 くるみ 48 千葉市 2002 (23)全日本マ選手権 松江
2000mSC W-45 9'23"85 太田 くるみ 46 千葉市 1999 (20)全日本マ選手権 熊本
1500mW W-35 9'47"38 平野 節子 39 千葉 1988 (8)全日本マ選手権 国立
W-40 8'55"29 北浦 淑子 42 印旛郡 1990 (10)東日本マ選手権 武蔵野
W-45 8'58"4 長手 雅子 49 成田市 1989 (15)千葉マ記録会 県総合運
W-50 8'23"52 長手 雅子 50 成田市 1990 (10)東日本マ選手権 武蔵野
W-55 11'36"7 伊藤 容子 57 佐倉市 1987 (11)千葉マ記録会 県総合運
W-60 11'25"7 伊藤 容子 60 佐倉市 1991 (10)千葉マ選手権 県総合運
2000mW W-40 12'57"81 塙 富美江 42 銚子市 1991 (11)東日本マ選手権 国立
W-45 14'14"4 片岡 幸子 45 富里市 1992 (11)千葉マ選手権 県総合運
W-50 11'18"03 長手 雅子 51 成田市 1991 (11)東日本マ選手権 国立
W-60 15'29"8 杉山 俊江 60 船橋市 1992 (20)千葉マ記録会 県総合運
3000mW W-30 15'51"94 長濱 和代 30 松戸市 1999 (18)千葉マ選手権 県総合運
W-35 19'37"84 山田 美恵 36 千葉 2003 (21)東京マ選手権 国立
W-40 18'55"6 塙 富美江 44 銚子市 1994 (24)千葉マ記録会 県総合運
W-45 18'53"9 塙 富美江 45 銚子市 1996 (27)千葉マ記録会 県総合運
W-50 16'28"0 長手 雅子 54 成田市 1994 (13)千葉マ選手権 県総合運
W-55 ◎17'23"80 長手 雅子 57 成田市 1997 (28)千葉マ記録会 県総合運
W-60 18'44"00 小沢 鈴香 60 船橋市 2002 (20)東京マ選手権 国立
W-65 18'44"68 松本 初枝 66 船橋市 2008 (12)神奈川マ記録会 大和
W-70 ◎18'41"55 松本 初枝 72 船橋市 2014 (15)記念東日本マ選手権 上柚木
W-75 24'51"36 長手 雅子 75 成田市 2015 (46)千葉マ記録会 県総合運
5000mW W-40 34'38"52 塙 富美江 43 日本 1993 (10)世界ベテランズ 宮崎
種 目 クラス 記 録 氏 名 年齢 所属 年度 競技会名 会場
5000mW W-45 34'07"5 塙 富美江 48 日本 1998 (10)アジアベテランズ 沖縄
W-50 ◎27'45"94 長手 雅子 54 成田市 1994 (26)県クラブ対抗 県総合運
W-55 ◎28'23"51 長手 雅子 58 成田市 1998 (30)県クラブ対抗 県総合運
W-60 32'43"2 松本 初枝 60 日本 2002 (12)アジアベテランズ 大連
W-65 ◎33'07"26 松本 初枝 66 日本 2008 (15)アジアベテランズ タイ(チェンマイ)
W-70 ◎31'37"13 松本 初枝 72 船橋市 2014 (18)アジアマスターズ選手
(35)全日本マスターズ選手権
北上総運
(参考)1マイル W-55 ◎6'04"36 大谷 妙子 57 佐倉市 2013 2013 国際ゴールドマ 西京極
共通 リレー  4X100m 56"04 児玉 くるみ 41 千葉 1994 (15)全日本マ選手権 上尾
赤池 美津子 39 千葉
大塚 信子 46 千葉
寺井 トミ江 40 千葉
年代別リレー 4X100m 56"74 宮本 洋子 51 千葉 1995 (16)全日本マ選手権 平塚
児玉 くるみ 42 千葉
土井 照子 41 千葉
寺井 トミ江 41 千葉
混成五種 W-50 3346 太田 くるみ 50 千葉市 2003 (14)全日本マ混成 大阪
W-60 2818 広田 富美子 63 君津市 2013 (24)全日本マ混成 小田原城山
W-65 3382 広田 富美子 66 君津市 2016 (25)東京マ混成五種 東京上柚木
跳躍五種 W-60 ◎3947 太田 くるみ 60 千葉市 2013 (1)全日本マ跳躍五種 紀三井寺
重量五種 W-55 2921 高橋 節子 55 松戸市 2016 (27)全日本マ重量五種 金沢西部緑地
走高跳 W-30 ◎1m68 市原 恵子 32 匝瑳市 1991 (19)千葉マ記録会 県総合運
W-35 1m40 児玉 くるみ 39 千葉市 1993 (6)スポレク祭 県総合運
W-40 1m50 児玉 くるみ 41 千葉市 1995 (19)東京マ記録会 武蔵野
W-45 1m43 児玉 くるみ 45 千葉市 1998 (9)全日本マ混成 大阪
W-50 1m31 太田 くるみ 54 千葉市 2007 (26)千葉マ選手権 県総合運
W-55 1m25 太田 くるみ 55 千葉市 2008 (27)千葉マ選手権 県総合運
W-60 1m20 広田 富美子 63 君津市 2013 (44)千葉マ記録会 県総合運
(22)関東マ選手権 国立
(32)千葉マ選手権 県総合運
W-65 1m18 広田 富美子 65 君津市 2015 (24)関東マ選手権 江戸川区   陸上競技場
W-70 1m00 伊藤 容子 70 佐倉市 2000 (18)東京マ選手権 国立
W-75 1m00 伊藤 容子 77 佐倉市 2007 ('07)国際ゴールド選手権 紀三井寺
W-80 0m92 伊藤 容子 80 佐倉市 2010 (31)全日本マ選手権 国立
棒高跳 W-45 2m60 太田 くるみ 49 千葉市 2002 (11)関東マ選手権 国立
W-50 2m63 太田 くるみ 52 千葉市 2005 (26)全日本マ選手権 長居
W-55 2m40 太田 くるみ 56 千葉市 2009 2009茨城マ選手権 石岡
W-60 2m30 太田 くるみ 60 千葉市 2013 (31)東京マ選手権 国立
走幅跳 W-30 5m24 市原 恵子 34 匝瑳市 1993 (6)スポレク祭 県総合運
W-35 5m55 下 みち子 35 習志野市 1983 (2)千葉マ選手権 県総合運
W-40 5m15 児玉 くるみ 42 千葉市 1995 (6)全日本マ混成 大阪
W-45 4m44 太田 くるみ 45 千葉市 1999 (30)千葉マ記録会 県総合運
W-50 4m32 森内加奈恵 51 千葉市 2016 (35)千葉マ選手権 県総合運
W-55 4m13 広田 富美子 58 君津市 2008 (39)千葉マ記録会 県総合運
W-60 3m89 広田 富美子 60 君津市 2010 (31)全日本マ選手権 国立
W-65 3m78 広田 富美子 65 君津市 2015 (24)関東マ選手権 江戸川区   陸上競技場
W-70 2m85 堀 宣子 70 千葉市 2012 (43)千葉マ記録会 県総合運
W-75 2m16 伊藤 容子 79 佐倉市 2010 (29)千葉マ選手権 県総合運
三段跳 W-35 9m96 児玉 くるみ 39 千葉市 1993 (14)全日本マ選手権 神戸
W-40 10m73 児玉 くるみ 41 千葉市 1995 (16)全日本マ選手権 平塚
W-45 9m73 太田 くるみ 48 千葉市 2001 (10)関東マ選手権 国立
W-50 9m59 太田 くるみ 54 千葉市 2007 (28)茨城マ記録会 笠松
W-55 8m87 太田 くるみ 55 千葉市 2008 (27)千葉マ選手権 県総合運
W-60 8m44 太田 くるみ 61 千葉市 2015 (46)千葉マ記録会 県総合運
立五段跳 W-60 ◎9m69 太田 くるみ 61 千葉市 2014 (30)近畿マスターズ選手権 紀三井寺
砲丸投 W-24- ◎8m19 宮内 麻理 23 銚子市 2015 (46)千葉マ記録会 県総合運
W-25 6m68 西山 恵 29 印旛郡 2009 (40)千葉マ記録会 県総合運
W-30 7m69 土屋 晴美 31 旭市 1994 (24)千葉マ記録会 県総合運
W-35 8m94 青柳 あけみ 39 銚子市 2002 (15)スポレク祭 広島
W-40 9m17 青柳 あけみ 40 銚子市 2002 (21)千葉マ選手権 県総合運
W-45 9m13 横山 弘子 47 木更津市 1983 (2)千葉マ選手権 県総合運
W-50 10m58 井上 ミチ 50 野田市 1984 (6)千葉マ記録会 県総合運
W-55 9m28 髙橋 節子 55 松戸市 2015 (26)全日本マ重量五種 金沢西部緑地
W-60 7m78 長島 恵理子 64 館山市 2015 (34)千葉マ選手権 県総合運
W-65 7m44 角田 美千代 66 千葉市 2015 (34)千葉マ選手権 県総合運
W-70 5m29 堀 宣子 71 千葉市 2013 (44)千葉マ記録会 県総合運
混成競技: 混成競技係数:2003年度.2007年度.2010年度に改定。
種 目 クラス 記 録 氏 名 年齢 所属 年度 競技会名 会場
円盤投 W-24- 21m27 宮内 麻理 24 銚子市 2016 (35)千葉マ記録会 県総合運
W-30 22m78 佐久間節子 33 銚子市 1990 (9)千葉マ記録会 県総合運
W-35 28m57 青柳 あけみ 39 銚子市 2002 (15)スポレク祭 広島
W-40 30m70 青柳 あけみ 40 銚子市 2002 (21)千葉マ選手権 県総合運
W-45 32m98 横山 弘子 47 木更津市 1983 (2)千葉マ選手権 県総合運
W-50 25m92 高橋 節子 54 松戸市 2015 (46)千葉マ記録会 県総合運
W-55 28m70 髙橋 節子 55 松戸市 2015 (36)全日本マ選手権 岐阜長良川
W-60 18m79 大高セシリア 60 習志野市 2008 (27)千葉マ選手権 県総合運
W-65 17m94 大高セシリア 65 習志野市 2013 (34)全日本マ選手権 佐賀県総合
ハンマー投 W-30 14m42 土屋 晴美 32 旭市 1995 (26)千葉マ記録会 県総合運
W-35 21m72 佐久間節子 39 銚子市 1995 (14)千葉マ選手権 県総合運
W-40 28m32 青柳 あけみ 40 銚子市 2003 (34)千葉マ記録会 県総合運
W-45 23m87 青柳 あけみ 48 銚子市 2010 (31)全日本マ選手権 国立
W-50 29m65 青柳 あけみ 50 銚子市 2013 (44)千葉マ記録会 県総合運
W-55 28m25 高橋 節子 55 松戸市 2016 (47)千葉マ記録会 県総合運
W-60 18m15 大高セシリア 60 習志野市 2008 (27)千葉マ選手権 県総合運
W-65 17m78 大高セシリア 65 習志野市 2013 (34)全日本マ選手権 佐賀県総合
W-70 9m70 堀 宣子 71 千葉市 2013 (44)千葉マ記録会 県総合運
やり投 W-24- ◎2813 湯浅友香里 23 船橋市 2016 (35)千葉マ選手権 県総合運 
W-25 23m95 肥後 雅子 29 我孫子市 2008 (27)千葉マ選手権 県総合運
W-30 28m10 白鳥 敦子 33 茂原市 1998 (29)千葉マ記録会 県総合運
W-35 32m80 大塚 信子 39 野田市 1988 (7)千葉マ選手権 県総合運
W-40 33m34 大塚 信子 41 野田市 1989 (9)東日本マ選手権 国立
W-45 34m18 布施 明代 49 四街道市 2001 (32)千葉マ記録会 県総合運
W-50 35m29 布施 明代 53 四街道市 2005 (24)千葉マ選手権 県総合運
W-55 ◎35m25 布施 明代 56 四街道市 2008 (21)全国スポレク祭 皇子山(大津)
W-60 12m50 高堀 千枝 63 船橋市 1993 (12)千葉マ選手権 県総合運
W-65 16m94 大高セシリア 66 習志野市 2014 (33)千葉マ選手権 県総合運
重量投 W-24- ◎6m32 宮内 麻理 23 銚子市 2015 (46)千葉マ記録会 県総合運
W-30 4m28 肥後 雅子 30 我孫子市 2009 (28)千葉マ選手権 県総合運
W-45 7m65 青柳 あけみ 48 銚子市 2010 (29)千葉マ選手権 県総合運
W-50 9m09 青柳 あけみ 51 銚子市 2013 (32)千葉マ選手権 県総合運
W-55 ◎9m34 高橋 節子 55 松戸市 2016 (47)千葉マ記録会 県総合運
W-65 5m96 堀 宣子 69 千葉市 2011 (42)千葉マ記録会 県総合運
W-70 5m92 堀 宣子 72 千葉市 2014 (33)千葉マ選手権 県総合運
種 目 クラス 記 録 氏 名 年齢 所属 年度 競技会名 会場
【ロード】*全日本マ非公認(参)も含む.
フルマラソン42.195Km W-30 2゜54'39" 小山 奈津子 31 習志野市 2000 (’00)大阪国際マラソン 大阪
W-40 3゜04'39" 遠藤 章子 42 船橋市 1995 (’95)名古屋国際マラソン 名古屋
W-45 3゜13'27" 遠藤 章子 48 船橋市 2001 (’01)大阪国際マラソン 大阪
W-50 4゜09'35" 木場 節子 51 千葉 1997 (18)全日本マ選手権 大分
W-55 4゜16'46" 藤江 美知代 59 いすみ市 2013 京都マラソン2014 京都府内
W-60 4゜00'46" 藤江 美知代 60 いすみ市 2014 東京マラソン2015 東京都内
  W-65 3゜23'08" 松下しげ子  66 船橋市 2017 東京マラソン2017  
ハーフマラソン21.0975Km W-35 1゜28'52" 小山 奈津子 36 習志野市 2004 (6)東京マスターズ 東京
  W-40 1゜25'12" 久保明日香  41 八千代市 2016 (22)手賀沼エコマラソン 手賀沼周辺 
W-50 1゜52'35" 高柳 晴子 54 千葉 1996 (’96)全日本マスターズ 富山
W-55 2゜12'15" 岡本 富子 56 千葉 1997 (18)全日本マ選手権 大分
W-60 1゜55'14" 藤江美知代 62 いすみ市 2016 千葉アクアラインマラソン 木更津
  W-65 1゜35'30" 松下しげ子 66 船橋市 2017 (39)千葉県民マラソン 富津
5km W-45 22'21" 渋谷 由美子 49 富里市 2008 (10)関東マロード選手権 皇居
10Km W-30 49'43" 田端 明子 34 成田市 1999 (20)全日本マ選手権 熊本
W-50 55'44" 加藤 京子 51 日本 1998 (4)世界ベテランズ 明石
W-55 43'25" 今 きゑ 55 日本 2002 (12)アジアベテランズ 大連
W-60 46'38" 藤江美知代 61 いすみ市 2015 (28)全国健康福祉祭山口 山口
W-65 1゜07'04" 梶野 律子 65 船橋市 2012 2012いわて北上マラソン 北上
10KmW W-45 1゜16'33" 片岡 章子 46 日本 1993 (10)世界ベテランズ 宮崎
W-50 1゜00'28" 長手 雅子 53 日本 1993 (10)世界ベテランズ 宮崎
W-55 1゜02'34" 長手 雅子 55 日本 1995 (11)世界ベテランズ バッファロー
W-65 1゜05'37" 松本 初枝 67 船橋市 2009 ('21)岩手県競歩大会 森山総合運
W-70 1゜23'17" 長手 雅子 70 日本 2010 (16)アジアベテランズ マレーシア      (クアラルンプール】
20KmW W-55 2゜17'18" 長手 雅子 58 日本 1998 (4)世界ベテランズ 宮崎
W-65 2゜18'23" 松本 初枝 65 日本 2007 (17)世界ベテランズ イタリア
(新)W70 2゜28'55" 松本 初枝 74 船橋市 2016 2016全日本マ競歩大会 北上
W-75 2゜59'00" 長手 雅子 75 成田市 2015 (36)全日本マ競歩大会 北上
50kmW W-65 6゜23'23" 松本 初枝 67 船橋市 2009 ('09)岩手北上ロード 北上
8kmクロカン W-65 41'48" 松本 初枝 67 船橋市 2009 (18)世界ベテランズ フィンランド
HOME / 男子